Statistik zur Hochschulzulassung 2011 - Realgymnasium
Verteilung nach Art der Studienzulassung
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 76 | 100 % |
Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 74 | 97 % |
Hochschulzulassung in der Türkei* | 65 | 85 % |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 21 | 27 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 23 | 30 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 21 | 27 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei ** | 57 | 75 % |
Inskription an Universitäten im Ausland *** | 17 | 22 % |
* | Insgesamt haben 74 Schüler an LYS teilgenommen. 2 Maturanten haben an LYS nicht teilgenommen; 7 Maturanten haben ihre Wahlformulare nicht abgegeben. |
** | 65 Schüler haben in der Türkei einen Studienplatz erworben; 8 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren. |
*** | 14 von 17 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten. |
LYS Punktedurchschnitte der Absolventen 2011
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Zulassung an Universitäten im Ausland
Verteilung nach Schulzweigen und Punktearten
A) Schüler des naturwissenschaftlich-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 51 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 36 | 70 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach naturwissenschaftl. Punkten MF | 27 | 53 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM-1 | 7 | 14 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach sozialwissenschaftlichen Punkten TS-1 | 1 | 2 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach sprachlichen Punkten Dil-1 | 1 | 2 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 14 | 27% |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 2 % |
B) Schüler des türkisch-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 25 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 21 | 84 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM | 19 | 76 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach sozialwissenschaftlichen Punkten TS-1 | 2 | 8 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 3 | 12 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 4 % |