01.09.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında Özel Öğretim Kurumları öğretim ücretlerinin KDV oranı % 8 ‘den % 1 ‘e indirildiği 30.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre ;
2020/2021 Ders Yılı Öğretim Ücreti
| Tüm Sınıflar | Okul Ücreti 8% KDV Dahil | Okul Ücreti 1% KDV Dahil | KDV İndirimi Tutarı |
|---|---|---|---|
| Taksitli Ödeme | 63.000 TL | 58.910 TL | 4.090 TL |
| Peşin Ödeme | 58.000 TL | 54.240 TL | 3.760 TL |
Yeni Ödeme Planı - Ara Sınıflar
| KDV İndirimli | Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı |
|---|---|---|---|
| Peşin | 30.07.2020 | 54.240 TL | - |
| 1. Taksit | 07.08.2020 | - | 15.000 TL |
| 2. Taksit | 09.10.2020 | - | 7.910 TL |
| 3. Taksit | 04.12.2020 | - | 12.000 TL |
| 4. Taksit | 05.02.2021 | - | 12.000 TL |
| 5. Taksit | 09.04.2021 | - | 12.000 TL |
| Toplam | 54.240 TL | 58.910 TL | |
Yeni Ödeme Planı - Hazırlık Sınıfları
| KDV İndirimli | Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 54.240 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 15.000 TL |
| 2. Taksit | 09.10.2020 | - | 7.910 TL |
| 3. Taksit | 04.12.2020 | - | 12.000 TL |
| 4. Taksit | 05.02.2021 | - | 12.000 TL |
| 5. Taksit | 09.04.2021 | - | 12.000 TL |
| Toplam | 54.240 TL | 58.910 TL | |

