2019/20 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 54.500 TL (KDV dahil) |
| 24.05.2019 tarihine kadar yapılacak Peşin Ödemelerde | 50.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 24.05.2019 | 50.000 TL | - |
| 1. Taksit | 24.05.2019 | - | 14.500 TL |
| 2. Taksit | 04.10.2019 | - | 10.000 TL |
| 3. Taksit | 06.12.2019 | - | 10.000 TL |
| 4. Taksit | 07.02.2020 | - | 10.000 TL |
| 5. Taksit | 03.04.2020 | - | 10.000 TL |
| Toplam | 50.000 TL | 54.500 TL | |
2019/20 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 54.500 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 50.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 50.000 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 14.500 TL |
| 2. Taksit | 04.10.2019 | - | 10.000 TL |
| 3. Taksit | 06.12.2019 | - | 10.000 TL |
| 4. Taksit | 07.02.2020 | - | 10.000 TL |
| 5. Taksit | 03.04.2020 | - | 10.000 TL |
| Toplam | 50.000 TL | 54.500 TL | |

