2018/19 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 41.800 TL (KDV dahil) |
| 25.05.2018 tarihine kadar yapılacak Peşin Ödemelerde | 38.800 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 25.05.2018 | 38.800 TL | - |
| 1. Taksit | 01.06.2018 | - | 13.800 TL |
| 2. Taksit | 05.10.2018 | - | 7.000 TL |
| 3. Taksit | 07.12.2018 | - | 7.000 TL |
| 4. Taksit | 08.02.2019 | - | 7.000 TL |
| 5. Taksit | 05.04.2019 | - | 7.000 TL |
| Toplam | 38.800 TL | 41.800 TL | |
2018/19 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 41.800 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 38.800 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 38.800 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 13.800 TL |
| 2. Taksit | 05.10.2018 | - | 7.000 TL |
| 3. Taksit | 07.12.2018 | - | 7.000 TL |
| 4. Taksit | 08.02.2019 | - | 7.000 TL |
| 5. Taksit | 05.04.2019 | - | 7.000 TL |
| Toplam | 38.800 TL | 41.800 TL | |

