2016/17 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 31.250 TL (KDV dahil) |
| 27.05.2016 Tarihine Kadar Yapilacak Pesin Ödemelerde | 29.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 27.05.2016 | 29.000 TL | - |
| 1. Taksit | 03.06.2016 | - | 9.250 TL |
| 2. Taksit | 07.10.2016 | - | 5.500 TL |
| 3. Taksit | 02.12.2016 | - | 5.500 TL |
| 4. Taksit | 03.02.2017 | - | 5.500 TL |
| 5. Taksit | 07.04.2017 | - | 5.500 TL |
| Toplam | 29.000 TL | 31.250 TL | |
2016/17 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 31.250 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 29.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 29.000 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 9.250 TL |
| 2. Taksit | 07.10.2016 | - | 5.500 TL |
| 3. Taksit | 02.12.2016 | - | 5.500 TL |
| 4. Taksit | 03.02.2017 | - | 5.500 TL |
| 5. Taksit | 07.04.2017 | - | 5.500 TL |
| Toplam | 29.000 TL | 31.250 TL | |

