2017/18 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 35.400 TL (KDV dahil) |
| 26.05.2017 tarihine kadar yapılacak Peşin Ödemelerde | 33.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 26.05.2017 | 33.000 TL | - |
| 1. Taksit | 02.06.2017 | - | 11.400 TL |
| 2. Taksit | 06.10.2017 | - | 6.000 TL |
| 3. Taksit | 08.12.2017 | - | 6.000 TL |
| 4. Taksit | 02.02.2018 | - | 6.000 TL |
| 5. Taksit | 06.04.2018 | - | 6.000 TL |
| Toplam | 33.000 TL | 35.400 TL | |
2017/18 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 35.400 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 33.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 33.000 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 11.400 TL |
| 2. Taksit | 06.10.2017 | - | 6.000 TL |
| 3. Taksit | 08.12.2017 | - | 6.000 TL |
| 4. Taksit | 02.02.2018 | - | 6.000 TL |
| 5. Taksit | 06.04.2018 | - | 6.000 TL |
| Toplam | 33.000 TL | 35.400 TL | |

