Klassenvorstände und Schülerzahlen im Schuljahr 2025-2026
| Klassen | Klassenvorstände | Schülerzahlen | Schülerzahlen weiblich / männlich  | 
| Hazırlık A | GUGGENBICHLER Anton | 21 | 6/15 | 
| Hazırlık B | SARISOY Dilan | 21 | 6/15 | 
| Hazırlık C | GRÜBL Thomas | 22 | 6/16 | 
| Hazırlık D | CINAR Deniz  | 21 | 6/15 | 
| Hazırlık E | BAUER Marlene | 21 | 6/15 | 
| Hazırlık Ticaret | KARGALIOGLU-LIPP Melitta  | 20 | 6/14 | 
| 9 A | OGRODNIK Michael  | 21 | 7/14 | 
| 9 B | ZANON Cornelia  | 22 | 7/15 | 
| 9 C | SPRENGER Birgit  | 20 | 6/14 | 
| 9 D | BECHTOLD Philipp | 20 | 8/12 | 
| 9 Ticaret | JÄGER Philipp  | 18 | 8/10 | 
| 10 A | ROLAND Lackinger  | 20 | 8/12 | 
| 10 B | MERMERTAS Zeynep | 20 | 8/12 | 
| 10 C | REIN Oliver  | 20 | 9/11 | 
| 10 D | SAHIN Halil | 21 | 8/13 | 
| 10 E | LIDAUER Jakob | 20 | 8/12 | 
| 10 Ticaret | KRANZINGER Andrea  | 19 | 8/11 | 
| 11 A | GRUBER Dorothea  | 21 | 5/16 | 
| 11 B | BINDER Angelika  | 21 | 7/14 | 
| 11 C | SCHLANGEN Karin | 22 | 7/15 | 
| 11 D | BEGUSCH Georg | 19 | 7/12 | 
| 11 Ticaret | BOZHAN Basak  | 17 | 5/12 | 
| 12 A | AMMANN Michael  | 18 | 6/12 | 
| 12 B | KÖCK Jacqueline  | 19 | 6/13 | 
| 12 C | WÖRGÖTTER Anna | 18 | 5/13 | 
| 12 D | TRAMPITSCH Waltraud  | 18 | 4/14 | 
| 12 Ticaret | MATHAUER-CEKON Elisabeth  | 16 | 3/13 | 
| Summe | 536 | 176/360 | 

