Schulgeld für das Schuljahr 2025/26 - Neueinschreibungen
Neueinschreibungen | Schulgeld |
---|
Neueinschreibungen | 1.100.000 TL (inkl. 10% MWST) |
Einzahlung bei der Einschreibung | 1.000.000 TL (inkl. 10% MWST) |
Neueinschreibung | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
---|
Einzelzahlung | Einschreibung | 1.000.000 TL | - | - | - |
Vorauszahlung | Einschreibung | - | 300.000 TL | 300.000 TL | 300.000 TL |
1. Rate | 08.08.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
2. Rate | 05.09.2025 | - | - | 160.000 TL | 80.000 TL |
3. Rate | 03.10.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
4. Rate | 07.11.2025 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
5. Rate | 05.12.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
6. Rate | 09.01.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
7. Rate | 06.02.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
8. Rate | 06.03.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
9. Rate | 03.04.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
10. Rate | 08.05.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000TL |
| Summe | 1.000.000 TL | 1.100.000 TL | 1.100.000 TL | 1.100.000 TL |
Schulgeld für das Schuljahr 2025/2026 - 9. Klassen
9. Klassen | Schulgeld |
---|
9. Klassen | 851.400 TL (inkl. 10% MWST) |
Einzelzahlung bis zum 30.04.2025 | 774.000 TL (inkl. 10% MWST) |
9. Klassen | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
---|
Einzelzahlung | 30.04.2025 | 774.000 TL | - | - | - |
Vorauszahlung | 23.05.2025 | - | 251.400 TL | 251.400 TL | 251.400 TL |
1. Rate | 04.07.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
2. Rate | 08.08.2025 | - | - | 120.000 TL | 60.000 TL |
3. Rate | 05.09.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
4. Rate | 03.10.2025 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
5. Rate | 07.11.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
6. Rate | 05.12.2025 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
7. Rate | 09.01.2026 | - | - | - | 60.000 TL |
8. Rate | 06.02.2026 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
9. Rate | 06.03.2026 | - | - | - | 60.000 TL |
10. Rate | 03.04.2026 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000TL |
| Summe | 774.000 TL | 851.400 TL | 851.400 TL | 851.400 TL |
Schulgeld für das Schuljahr 2025/26 - 10., 11. und 12. Klassen
Klassen | Schulgeld |
---|
10., 11. und 12. Klassen | 428.450 TL (inkl.10% MWST) |
Einzahlung bis zum 30.04.2025 | 389.500 TL (inkl. 10% MWST) |
10., 11. und 12. Klassen | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
---|
Einzelzahlung | 30.04.2025 | 389.500 TL | - | - | - |
Vorauszahlung | 23.05.2025 | - | 128.450 TL | 128.450 TL | 128.450 TL |
1. Rate | 04.07.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
2. Rate | 08.08.2025 | - | - | 60.000 TL | 30.000 TL |
3. Rate | 05.09.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
4. Rate | 03.10.2025 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
5. Rate | 07.11.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
6. Rate | 05.12.2025 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
7. Rate | 09.01.2026 | - | - | - | 30.000 TL |
8. Rate | 06.02.2026 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
9. Rate | 06.03.2026 | - | - | - | 30.000 TL |
10. Rate | 03.04.2026 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
| Summe | 389.500 TL | 428.450 TL | 428.450 TL | 428.450 TL |