Statistik zur Hochschulzulassung 2013 - Realgymnasium
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl  | in %  | 
|---|---|---|
| Absolventen* | 85  | 100 %  | 
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 82  | 96 %  | 
| Hochschulzulassung in der Türkei und in Nordzypern ** | 67  | 79 %  | 
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 26  | 31 %  | 
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 21  | 25 %  | 
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei und in Nordzypern (ohne Stipendium) | 20  | 24 %  | 
| Inskription an Universitäten in der Türkei *** | 56  | 66 %  | 
| Inskription an Universitäten im Ausland **** | 26  | 30 %  | 
| * | 2 Schüler die die Maturaprüfung wiederholen müssen, wurden bei den Statistiken nicht mitberechnet. | 
**  | Weil sie im Ausland studieren werden, haben 2 Schüler an LYS nicht teilgenommen, und 13 Schüler haben ihre Wahlformulare nicht abgegeben.  | 
| *** | 67 Schüler haben in der Türkei und in Nordzypern einen Studienplatz erworben; 11 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren.  | 
| **** | 21 von 26 Schülern, die im Ausland studieren, sind Maturanten.  | 
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Zulassung an Universitäten im Ausland

