2014/15 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
Sınıflar | Okul Ücreti |
---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 25.000 TL (KDV dahil) |
30.05.2014 Tarihine Kadar Yapilacak Pesin Ödemelerde | 23.000 TL (KDV dahil) |
Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|
Peşin | 30.05.2014 | 23.000 TL | - |
1. Taksit | 06.06.2014 | - | 5.000 TL |
2. Taksit | 10.10.2014 | - | 5.000 TL |
3. Taksit | 05.12.2014 | - | 5.000 TL |
4. Taksit | 06.02.2015 | - | 5.000 TL |
5. Taksit | 03.04.2015 | - | 5.000 TL |
Toplam | 23.000 TL | 25.000 TL |
2014/15 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
Siniflar | Okul Ücreti |
---|---|
Hazırlık Sınıfları | 25.000 TL (KDV dahil) |
Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 23.000 TL (KDV dahil) |
Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|
Peşin | Kayıtta | 23.000 TL | - |
1. Taksit | Kayıtta | - | 5.000 TL |
2. Taksit | 10.10.2014 | - | 5.000 TL |
3. Taksit | 05.12.2014 | - | 5.000 TL |
4. Taksit | 06.02.2015 | - | 5.000 TL |
5. Taksit | 03.04.2015 | - | 5.000 TL |
Toplam | 23.000 TL | 25.000 TL |
Özel Ögretim Kurumlari 56 (3) maddesi geregi, yapilan kesin kayitin geri alinmasi durumunda 1. taksitin % 10’u olan 500 TL "Okul Payi" olarak fatura edilir.