2013/14 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
Sınıflar | Okul Ücreti |
9, 10, 11, 12. sınıflar | 21.500 TL (KDV dahil) |
31.05.2013 Tarihine Kadar Yapılacak Peşin Ödemelerde | 19.750 TL (KDV dahil) |
Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|
Peşin | 31.05.2013 | 19.750 TL | - |
1. Taksit | 07.06.2013 | - | 4.300 TL |
2. Taksit | 04.10.2013 | - | 4.300 TL |
3. Taksit | 06.12.2013 | - | 4.300 TL |
4. Taksit | 07.02.2014 | - | 4.300 TL |
5. Taksit | 04.04.2014 | - | 4.300 TL |
Toplam | 19.750 TL | 21.500 TL |
2013/14 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
Sınıflar | Okul Ücreti |
Hazırlık Sınıfları | 21.500 TL (KDV dahil) |
Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 19.750 TL (KDV dahil) |
Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|
Peşin | Kayıtta | 19.750 TL | - |
1. Taksit | Kayıtta | - | 4.300 TL |
2. Taksit | 04.10.2013 | - | 4.300 TL |
3. Taksit | 06.12.2013 | - | 4.300 TL |
4. Taksit | 07.02.2014 | - | 4.300 TL |
5. Taksit | 04.04.2014 | - | 4.300 TL |
Toplam | 19.750 TL | 21.500 TL |
Özel Öğretim Kurumları 56 (3) maddesi gereği, yapılan kesin kayıtın geri alınması durumunda 1. taksitin % 10’u olan 430 TL "Okul Payı" olarak fatura edilir.