2012/13 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
9, 10, 11, 12. sınıflar | 19.750 TL (KDV dahil) |
| 25.05.2012 Tarihine Kadar Yapılacak Peşin Ödemelerde | 18.500 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 25.05.2012 | 18.500 TL | - |
| 1. Taksit | 01.06.2012 | - | 3.950 TL |
| 2. Taksit | 05.10.2012 | - | 3.950 TL |
| 3. Taksit | 07.12.2012 | - | 3.950 TL |
| 4. Taksit | 08.02.2013 | - | 3.950 TL |
| 5. Taksit | 05.04.2013 | - | 3.950 TL |
| Toplam | 18.500 TL | 19.750 TL | |
2012/13 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
Hazırlık Sınıfları | 19.750 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 18.500 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 18.500 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 3.950 TL |
| 2. Taksit | 05.10.2012 | - | 3.950 TL |
| 3. Taksit | 07.12.2012 | - | 3.950 TL |
| 4. Taksit | 08.02.2013 | - | 3.950 TL |
| 5. Taksit | 05.04.2013 | - | 3.950 TL |
| Toplam | 18.500 TL | 19.750 TL | |
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 56 (3) a maddesine göre kayıt ücreti olan 1. taksitin % 10’u (395 TL) okul payı olarak faturalandırılır.

