2025/26 Ders Öğretim Yılı - Yeni Kayıtlar
Yeni Kayıtlar | Okul Ücreti |
---|
Yeni Kayıtlar | 1.100.000 TL (10% KDV dahil) |
Kayıt tarihinde yapılacak peşin ödemeler | 1.000.000 TL (10% KDV dahil) |
Yeni Kayıt | Ödeme Tarihi | Peşin Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
---|
Peşin | Kayıtta | 1.000.000 TL | - | - | - |
Peşinat | Kayıtta | - | 300.000 TL | 300.000 TL | 300.000 TL |
1. Taksit | 08.08.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
2. Taksit | 05.09.2025 | - | - | 160.000 TL | 80.000 TL |
3. Taksit | 03.10.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
4. Taksit | 07.11.2025 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
5. Taksit | 05.12.2025 | - | - | - | 80.000 TL |
6. Taksit | 09.01.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
7. Taksit | 06.02.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
8. Taksit | 06.03.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
9. Taksit | 03.04.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
10. Taksit | 08.05.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000TL |
| Toplam | 1.000.000 TL | 1.100.000 TL | 1.100.000 TL | 1.100.000 TL |
2025/26 Ders Yılı Öğretim Ücreti - 9. sınıflar
Sınıflar | Okul Ücreti |
---|
9. sınıflar | 851.400TL (10% KDV dahil) |
30.04.2025 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde | 774.000 TL (10% KDV dahil) |
9. sınıflar | Ödeme Tarihi | Peşin Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
---|
Peşin | 30.04.2025 | 774.000 TL | - | - | - |
Peşinat | 23.05.2025 | - | 251.400 TL | 251.400 TL | 251.400 TL |
1. Taksit | 04.07.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
2. Taksit | 08.08.2025 | - | - | 120.000 TL | 60.000 TL |
3. Taksit | 05.09.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
4. Taksit | 03.10.2025 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
5. Taksit | 07.11.2025 | - | - | - | 60.000 TL |
6. Taksit | 05.12.2025 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
7. Taksit | 09.01.2026 | - | - | - | 60.000 TL |
8. Taksit | 06.02.2026 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL |
9. Taksit | 06.03.2026 | - | - | - | 60.000 TL |
10. Taksit | 03.04.2026 | - | 150.000 TL | 120.000 TL | 60.000TL |
| Toplam | 774.000 TL | 851.400 TL | 851.400 TL | 851.400 TL |
2025/26 Öğretim Yılı Okul Ücreti - 10., 11. ve 12. sınıflar
Sınıflar | Okul Ücreti |
---|
10., 11. ve 12. sınıflar | 428.450 TL (10% KDV dahil) |
30.04.2025 | 389.500 TL (10% KDV dahil) |
10., 11. ve 12. sınıflar | Ödeme Tarihi | Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
---|
Peşin | 30.04.2025 | 389.500 TL | - | - | - |
Peşinat | 23.05.2025 | - | 128.450 TL | 128.450 TL | 128.450 TL |
1. Taksit | 04.07.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
2. Taksit | 08.08.2025 | - | - | 60.000 TL | 30.000 TL |
3. Taksit | 05.09.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
4. Taksit | 03.10.2025 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
5. Taksit | 07.11.2025 | - | - | - | 30.000 TL |
6. Taksit | 05.12.2025 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
7. Taksit | 09.01.2026 | - | - | - | 30.000 TL |
8. Taksit | 06.02.2026 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
9. Taksit | 06.03.2026 | - | - | - | 30.000 TL |
10. Taksit | 03.04.2026 | - | 75.000 TL | 60.000 TL | 30.000 TL |
| Toplam | 389.500 TL | 428.450 TL | 428.450 TL | 428.450 TL |