2015 Yükseköğretim İstatistikleri - Ticaret Bölümü
Ticaret Bölümü Mezunlarımızın Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
---|---|---|
Mezun olan sayısı | 21 | %100 |
Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 21 | %100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen* | 5 | %24 |
Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen | - | - |
Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen | 3 | %14 |
Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen | 2 | %10 |
Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen** | 16 | %76 |
* Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 10 öğrencinin 5'i Matura öğrencisi olup eğitimine yurt dışında devam etme kararı almıştır.
** Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 16 öğrencinin tamamı Matura öğrencisidir.
Vakıf Üniversitelerine Yerleşim
Üniversite | Program | Toplam |
---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) (1) Uluslararası Finans (%50 Burslu) (1) | 2 |
Koç Üniversitesi | Hukuk(1) Ekonomi (1) | 2 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) (1) | 1 |
Toplam | 5 |
Yurt dışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
---|---|---|---|
Avusturya | Viyana Ekonomi Üniversitesi (3) | Ekonomi (1) Ekonomi Hukuku (2) | 6 |
Viyana Üniversitesi (3) | Hukuk (2) Siyaset Bilimi (1) | ||
Almanya | Berlin Humbolt Üniversitesi (1) | Ekonomi (1) | 2 |
Ludwig Maximilian Üniversitesi (1) | İşletme (1) | ||
Amerika | Rhode Island Tasarım Okulu (1) | Resim/Endüstriyel Tasarım (1) | 3 |
San Fransisco Üniversitesi (1) | Ekonomi (1) | ||
Johnson Wales Üniversitesi (1) | Gastronomi Girişimciliği (1) | ||
Hollanda | Utrecht Üniversitesi (1) | Ekonomi-Müzik (1) | 1 |
İngiltere | Kent Üniversitesi (1) | Hukuk (1) | 1 |
İskoçya | St. Andrews Üniversitesi (Foundation) (1) | Uluslararası İlişkiler (1) | 1 |
İsviçre | Cesar Ritz Colleges Mutfak Sanatları Akademisi (1) | Gastronomi (1) | 1 |
Kanada | Simon Fraser Üniversitesi (1) | Etkileşimli Sanat ve Teknoloji (1) | 1 |
Toplam | 16* |
*Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 16 öğrencinin tamamı Matura öğrencisidir.