2014 Yükseköğretim İstatistikleri - Ticaret Bölümü
Ticaret Bölümü Mezunlarımızın Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
| Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
| Mezun olan öğrencilerimiz | 19 | % 100 |
| Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 18 | % 95 |
| Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan* | 11 | % 58 |
| Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan | 4 | % 21 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan | 4 | % 21 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesini ücretli kazanan | 3 | % 16 |
| Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 9 | % 47 |
* Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 11 öğrencinin 3'ü Matura öğrencisidir ve eğitimlerine yurtdışında devam etme kararı almıştır.
Devlet Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
| İstanbul Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (1) Hukuk (1) Mütercim Tercümanlık (1) | 3 |
| Marmara Üniversitesi | Bankacılık (1) | 1 |
| Toplam | 4 |
Vakıf Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (2) Pazarlama (%50 Burslu) (1) | 3 |
| Koç Üniversitesi | İşletme (%25 Burslu) (1) | 1 |
| Özyeğin Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) (1) | 1 |
| Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bil. Prog. (%25 Burslu) (1) Yönetim Bilimleri Programı (1) | 2 |
| Toplam | 7 |
Yurtdışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
| Avusturya | Innsbruck Üniversitesi (1) | İşletme (1) | 6 |
| Viyana Ekonomi Üniversitesi (4) | Ekonomi (4) | ||
| Viyana Teknik Üniversitesi (1) | Endüstri Mühendisliği (1) | ||
| Almanya | Bonn Üniversitesi (1) | Ekonomi (1) | 1 |
| İsviçre | Zürih Üniversitesi (1) | Ekonomi (1) | 1 |
| Amerika | Massachusetts College of Art and Design (1) | Sanat (1) | 1 |
| Toplam | 9 | ||

