2007 Yükseköğretim İstatistikleri
Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
Mezun olan öğrencilerimiz | 128 | % 100 |
Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 123 | % 96 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan * | 105 | % 82 |
Türkiye'de ÖSS ile bir yükseköğretim programını kazanan | 98 | % 77 |
Türkiye'de Özel Yetenek Sınavı ile bir yükseköğretim programını kazanan** | 9 | % 7 |
Türkiye'de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile bir yükseköğretim programını kazanan | 2 | % 2 |
Türkiye’de devlet üniversitesini kazanan | 50 | % 39 |
Türkiye’de vakıf üniversitesini burslu kazanan | 13 | % 10 |
Türkiye’de vakıf üniversitesini ücretli kazanan | 42 | % 33 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen *** | 90 | % 70 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen **** | 33 | % 26 |
* | Mezun öğrencilerimizden ÖSS’ye girenlerin sayısı 120’dir. Sınava girmeyen veya tercih formu teslim etmeyen 23 öğrencinin 16’sı Matura öğrencisidir; 4 öğrenci Özel Yetenek Sınavı’na, 2 öğrenci de YÖS’e girmiştir. |
** | Özel Yetenek Sınavı’nı kazanan 9 öğrenciden 4’ü aynı zamanda ÖSS ile de bir yüksek öğretim programında okumaya hak kazanmışlardır. |
*** | Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 105 öğrencinin 15’i yurtdışında eğitim görme kararı almıştır. |
**** | Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 33 öğrencinin 21’i Matura öğrencisidir. |
2007 ÖSS Soru Kitapçıkları ve Yanıtları
2007 Mezunlarımızın ÖSS Puan Ortalamaları
2007 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri
2007 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri
2007ÖSS ile Bir Yükseköğretim Programını Kazanan Öğrencilerin Tercih Sıralarına Göre Dağılımı
Mezun Öğrencilerimizin Alanlarına ve Puan Türlerine Göre Yerleşim Durumu
A) Fen-Matematik Öğrencileri
Fen-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 59 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 33 | % 56 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Sayısal-2 puanı ile yerleşen | 28 | % 47 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen | 4 | % 7 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 22 | % 37 |
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen | 4 | % 7 |
B) Türkçe-Matematik Öğrencileri
Türkçe-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 69 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 57 | % 83 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 47 | % 68 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-1 puanı ile yerleşen | 3 | % 4 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Yabancı Dil puanı ile yerleşen | 1 | % 1 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Özel Yetenek Sınavı ile yerleşen | 5 | % 7 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına YÖS ile yerleşen | 1 | % 1 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 11 | % 16 |
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen | 1 | % 1 |