2006 Yükseköğretim İstatistikleri
Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
Mezun olan öğrencilerimiz | 105 | % 100 |
Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 99 | % 94 |
Türkiye'de ÖSS ile bir yükseköğretim programını kazanan * | 87 | % 83 |
Türkiye'de Yetenek Sınavı ile bir yükseköğretim programını kazanan | 1 | % 1 |
Türkiye'de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile bir yükseköğretim programını kazanan | 1 | % 1 |
Türkiye’de devlet üniversitesini kazanan | 54 | % 51 |
Türkiye’de vakıf üniversitesini burslu kazanan | 5 | % 5 |
Türkiye’de vakıf üniversitesini ücretli kazanan | 30 | % 29 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen ** | 75 | % 71 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen *** | 24 | % 23 |
* | Mezun öğrencilerimizden YÖS ve Yetenek Sınavı ile birlikte ÖSS’ye girenlerin sayısı 102; tercih formu teslim eden öğrencilerin sayısı ise 91’dir. Sınava girmeyen veya tercih formu teslim etmeyen 14 öğrencinin 9’u Matura öğrencisidir. |
** | Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 89 öğrencinin 14’ü yurtdışında eğitim görme kararı almıştır. |
*** | Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 24 öğrencinin 19’ u Matura öğrencisidir. |
2006 Mezunlarımızın ÖSS Puan Ortalamaları
2006 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri
2006 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri
2006ÖSS ile Bir Yükseköğretim Programını Kazanan Öğrencilerin Tercih Sıralarına Göre Dağılımı
Mezun Öğrencilerimizin Alanlarına ve Puan Türlerine Göre Yerleşim Durumu
A) Fen-Matematik Öğrencileri
Fen-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 61 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 44 | % 72 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Sayısal-2 puanı ile yerleşen | 39 | % 64 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 3 | % 5 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Yetenek Sınavı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile yerleşen | 1 | % 2 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 12 | % 20 |
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen | 5 | % 8 |
B) Türkçe-Matematik Öğrencileri
Türkçe-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 44 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 31 | % 70 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 30 | % 68 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-1 puanı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 12 | % 27 |
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen | 1 | % 2 |