2013 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na Göre Ticaret Lisesi Mezunlarının Türkiye'deki Yükseköğretim Olanakları
Türkiye'de bir yükseköğretim programına öğrenci alınırken, adayların Yerleştirme Puanları (Y-Puanı) dikkate alınır. Bu puan iki bölümden oluşur:
Birinci bölüm, adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) çözdükleri sorulardan elde edilen puanlarla oluşmaktadır.
İkinci bölüm ise, adayın okul başarısını temsil eden Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP), belli bir katsayıyla çarpılmasından elde edilir.
Adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, seçilen yükseköğretim programına göre, Ortaöğretim Başarı Puanı belli bir katsayı ile çarpılarak ilgili sınav puanlarına (YGS ve LYS) eklenir.
Avusturya Ticaret Lisesi, alanı “Ticaret” olan Meslek Lisesi statüsünde bir okuldur. Bu nedenle, Ticaret Lisesi öğrencileri, mezun oldukları alanla ilgili tercih yaptıklarında OBP değerleri 0.12 katsayısı ile çarpıldığı gibi, bir de ek puan alırlar ve OBP değerleri ek puan olarak 0.06 ile de çarpılarak YGS-6 puanlarına artı olarak eklenir.
Alan dışı tercih yaptıklarında ise OBP değerleri, - diğer adaylar gibi - 0.12 ile çarpılır ve herhangi bir katsayı farkına uğramadan, YGS/LYS puanlarına eklenerek Yerleştirme Puanları (Y-YGS/Y-LYS) oluşur.
2013 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Ticaret Meslek Lisesi mezunlarımızın ek puanla girebileceği bölümler aşağıdaki gibidir:
Programın Adı | Puan Türü | Bulunduğu Üniversite | Açıklama | Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Ticaret | YGS-6 | Boğaziçi Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | - | 60 | 2 | 4 yıl |
Balıkesir Üniversitesi (Burhaniye Uygulamalı Bilimler YO.) | - | 40 | 1 | |||
Celâl Bayar Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (Manisa) | - | 95 | 3 | |||
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) (Burdur) | - | 95 | 3 | |||
İkinci Öğretim | 95 | 3 | ||||
Trakya Üniversitesi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bil. YO.) (Edirne) | - | 60 | 2 | |||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Tam Burslu (İngilizce) | 2 | - | 4 yıl |
%50 Burslu (İngilizce) | 30 | - | ||||
Tam Burslu (Türkçe) | 2 | - | ||||
%50 Burslu (Türkçe) | 40 | - | ||||
Ücretli (İngilizce) | 20 | - | ||||
Ücretli (Türkçe) | 10 | - | ||||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | Akdeniz Üniversitesi (Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler YO.) (Antalya) | - | 40 | 1 | 4 Yıl |
İkinci Öğretim | 40 | 1 | ||||
Kadir Has Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Tam Burslu | 7 | - | |||
%50 Burslu | 8 | - | ||||
%25 Burslu | 8 | - | ||||
Ücretli | 45 | - | ||||
Uluslararası Finans | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Tam Burslu | 2 | - | 4 Yıl |
%50 Burslu | 10 | - | ||||
Ücretli | 5 | - | ||||
Sermaye Piyasası | YGS-6 | Marmara Üniversitesi (Bankacılık ve Sigortacılık YO.) (İstanbul) | - | 60 | 2 | 4 Yıl |
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Tam Burslu | 5 | - | 4 Yıl |
%50 Burslu | 20 | - | ||||
%25 Burslu | 10 | - | ||||
Ücretli | 15 | - | ||||
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | YGS-6 | Beykent Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Tam Burslu | 6 | - | 4 Yıl |
%50 Burslu | 48 | - | ||||
Ücretli | 6 | - | ||||
İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) (Ankara) | Tam Burslu | 5 | - | 4 Yıl |
%50 Burslu | 45 | - | ||||
Mersin Üniversitesi (Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | - | 45 | 2 | |||
Mersin Üniversitesi (Silifke Uygulamalı Tek. ve İşlemecilik YO.) | - | 55 | 2 | |||
Trakya Üniversitesi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bil. YO.) (Edirne) | - | 60 | 2 | |||
Pazarlama | YGS-6 | Akdeniz Üniversitesi (Ayşe Sak Uy. Bil. YO.) (Antalya) | - | 45 | 2 | 4 Yıl |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Tam Burslu | 2 | - | |||
%50 Burslu | 10 | - | ||||
Ücretli | 5 | - | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi (Uygulamalı Sosyal Bil. YO.) (KKTC-Girne) | Tam Burslu | 5 | - | |||
%75 Burslu | 5 | - | ||||
%50 Burslu | 10 | - | ||||
Ücretli | 20 | - | ||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | Atılım Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Ankara) | Tam Burslu | 6 | - | 4 Yıl |
%50 Burslu | 25 | - | ||||
%25 Burslu | 9 | - | ||||
Ücretli | 15 | - | ||||
Erciyes Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Kayseri) | - | 40 | 1 | |||
İkinci Öğretim | 40 | 1 | ||||
Erzincan Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) | - | 45 | 2 | |||
Kocaeli Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) | - | 35 | 1 | |||
İkinci Öğretim | 35 | 1 | ||||
Mustafa Kemal Üniversitesi (İskendurun Sivil Hav. YO.) (Hatay) | - | 60 | 2 | |||
İkinci Öğretim | 60 | 2 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Samsun) | - | 35 | 1 | |||
Özyeğin Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (İstanbul) | Tam Burslu | 5 | - | |||
%50 Burslu | 20 | - | ||||
%25 Burslu | 25 | - |
Meslek Yüksekokulları
Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili iki yıllık meslek yüksek okullarına ve açıköğretim ön lisans programlarına Ortaöğretim Başarı Puanları doğrultusunda sınavsız geçiş olanağı da bulunmaktadır. Ancak bu konuda öncelik, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'na göre Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Meslek Liseleri’ndedir.
İki yıllık meslek yüksek okullarını ve açıköğretim ön lisans programlarını bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre ilgili 4 Yıllık yükseköğretim programlarına devam edebilirler.