Zulassung an Universitäten im Ausland
Land | Universität | Studiengang | Summe |
---|---|---|---|
Österreich | Wirtschaftsuniversität Wien (8) | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (5)* Betriebswirtschaft (1) Wirtschaftsinformatik (1) Internationale Betriebswirtschaft (1) | 13 |
Universität Wien (3) | Pharmazie (1) Geschichte (1) Psychologie (1) | ||
Technische Universität Wien (2) | Statistik- u. Betriebsmathematik (1) Architektur (1) | ||
Deutschland | Technische Universität München (21) | Ernährungs- u. Lebensmittelwissenschaft (1) | 52 |
Universität Heidelberg (6) | Computerlinguistik u. Computeringenieurw. (1) Zahnmedizin (1) Heidelberg Medizinische Universität (3) Medizinische Universität Mannheim (1) | ||
RTWH Aachen (5) | Elektronik- und Informationstechnologie (2) Maschinenbauingenieurwesen (2) Industrieingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau (1) | ||
Ludwig Maximillian Universität (4) | Wirtschaft (2) Rechtswissenschaften (1) Medizin (1) | ||
Universität Freiburg (2) | Psychologie (1) Medizin (1) | ||
Goethe Universiät (2) | Psychologie (1) Medizin (1) | ||
Technologisches Institut Karlsruhe (2) | Computeringenieurwesen (2) | ||
Universität Köln (2) | Medizin (2) | ||
Universität Ulm (2) | Medizin (2) | ||
Humboldt Universität Berlin (1) | Rechtswissenschaften (1) | ||
Technische Universität Berlin (1) | Architektur (1) | ||
Technische Universität Darmstadt (1) | Computeringenieurwesen (1) | ||
Technische Universität Dresden (1) | Medizin (1) | ||
Universität Duisburg-Essen (1) | Medizin (1) | ||
Universität Greifswald (1) | Medizin (1) | ||
Schweiz | ETH ZÜRICH (6) | Computeringenieurwesen (3) Physik (1) Maschinenbauingenieurwesen (1) Architektur (1) | 7 |
Universität Zürich (1) | Biomedizin (1) | ||
Holland | Royal Academy of Art The Hague (1) | Innenarchitektur und Möbeldesign (1) | 1 |
England | Manchester School of Architecture (1) | Architektur (1) | 1 |
Summe | 74** |
*Die Fachrichtung wird später gewählt.
** Die Gesamtzahl der AbsolventInnen, die im Ausland studieren, sind MaturantInnen.