Zulassung an Universitäten im Ausland
Land | Universität | Studiengang | Summe |
---|---|---|---|
ÖSTERREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (4) | Wirtschaft (2) Wirtschaftsrecht (1) Internationale Betriebswirtschaft (1) | 8 |
Technische Universität Wien (3) | Architektur (1) Software- und Informationstechnik (2) | ||
Universität Wien (1) | Biologie (1) | ||
DEUTSCHLAND | Technische Universität München (14) | Technische Informatik (1) Elektronik- und Informationstechnik (7) Betriebsinformatik (1) Molekulare Biotechnologie (4) Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (1) | 50 |
RTWH Aachen (12) | Technische Informatik (1) | ||
Ludwig-Maximilians-Universität München (6) | Chemie und Biochemie (1) Medizin (5) | ||
Freie Universität Berlin (4) | Betriebswirtschaft (3) Psychologie (1) | ||
Universität Heidelberg (4) | Heidelberger Medizinakademie (1) Mannheimer Medizinakademie (2) Psychologie (1) | ||
Technische Universität Hamburg (2) | Datenwissenschaft (2) | ||
Technische Universität Berlin (1) | Biotechnologie (1) | ||
Charité Universitätsmedizin Berlin (1) | Medizin (1) | ||
Universität Hannover (2) | Medizin (2) | ||
Universität Duisburg-Essen (1) | Medizin (1) | ||
Technische Universität Stuttgart (1) | Maschinenbauingenieurwesen (1) | ||
Universität Tübingen (2) | Medizin (2) | ||
ITALIEN | Universität Luiss Guido Carli (1) | Wirtschaft und Betriebswirtschaft (1) | 3 |
Universität Napoli Luigi Vantinelli (1) | Medizin (1) | ||
Universität Politecnico di Torino (1) | Architektur (1) | ||
ENGLAND | King's College (1) | Wirtschaft (Foundation) (1) | 1 |
HOLLAND | Universität Amsterdam (1) | Politikwissenschaft (1) | 1 |
USA | North Western University (1) | Maschinenbauingenieurwesen (1) | 1 |
KANADA | Universität Langara College (1) | Advanced Game Design (1) | 1 |
Summe | 65* |
*63 von 65 Absolventen, die im Ausland studieren, sind Maturanten.