Zulassung an Universitäten im Ausland
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | Summe |
ÖSTERREICH | Universität Wien (7) | Internationale Entwicklung (1) Jura (1) Kunstgeschichte (1) Medizin (1) Politikwissenschaft (2) Soziologie (1) | 18 |
Technische Universität Wien (6) | Architektur (3) Elektroingenieurwesen (1) Maschinenbau (2) | ||
Wirtschaftsuniversität Wien (4) | Betriebswirtschaft (1) Internationale Betriebswirtschaft (2) Internationaler Handel (1) | ||
Technische Universität Graz (1) | Maschinenbau (1) | ||
DEUTSCHLAND | RTWH Aachen (3) | Maschinenbau (3) | 8 |
Freie Universität Berlin (1) | Altorientalistik (1) | ||
Technische Universität Hamburg (1) | Schiffsbautechnik (1) | ||
Technische Universität Münnchen (1) FTHW Münnchen (1) | Architektur (1) Mekatronik und Feinwerktechnik (1) | ||
Universität Heidelberg (1) | Medizin (1) | ||
AMERIKA | Babson College (1) | Unternehmenswesen (1) | 3 |
University of New York (1) | Politikwissenschaft (1) | ||
University of Purdue (1) | Betriebswirtschaft (1) | ||
ENGLAND | University of Essex (1) | Ökonometrie (1) | 3 |
University of Notthingham (1) | Genetik (1) | ||
University of Plymouth (1) | Meeresbetriebswirtschaft und Meeresrecht (1) | ||
KANADA | University of Carleton (1) | Internationaler Handel (1) | 1 |
NORDZYPERN | Near East University (1) | Zahnmedizin (mit Stipendium) (1) | 1 |
Summe | 34* |
* Ein Schüler studiert an zwei Universitäten in Österreich.