Statistik zur Hochschulzulassung 2007
Verteilung nach Art der Studienzulassung
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 128 | 100 % |
Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 123 | 96 % |
Hochschulzulassung in der Türkei* | 105 | 82 % |
Hochschulzulassung in der Türkei mit ÖSS | 98 | 77 % |
Hochschulzulassung in der Türkei durch Eignungsprüfung** | 9 | 7 % |
Hochschulzulassung in der Türkei durch Aufnahmsprüfung für ausländische Staatsbürger | 2 | 2 % |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 50 | 39 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 13 | 10 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 42 | 33 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei *** | 90 | 70 % |
Inskription an Universitäten im Ausland **** | 33 | 26 % |
* | Insgesamt haben 120 Schüler an ÖSS teilgenommen. 23 Schüler haben entweder nicht an ÖSS teilgenommen, oder haben ihre Wahlformulare nicht abgegeben. 16 Schüler davon sind Maturanten; 4 Schüler haben an Eignungsprüfung und 2 Schüler haben an Aufnahmsprüfung für Ausländische Staatsbürger teilgenommen. |
** | 4 Schüler von 9, die erfolgreich an Eignungsprüfung sind, haben auch durch ÖSS einen Studiumplatz erworben. |
*** | 105 Schüler haben in der Türkei einen Studienplatz erworben; 15 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren. |
**** | 21 von 33 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten. |
"Die türkische Universitätsaufnahmsprüfung und ihr Einfluss auf den Mathematikunterricht"
Die Universitätsaufnahmsprüfung in der Türkei 2007 (Mathematik-Fragen) .pdf
ÖSS - Punktedurchschnitt der Absolventen 2007
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Verteilung nach Reihung der Wahl bei der ÖSS
Zulassung an Universitäten im Ausland
Verteilung nach Schulzweigen und Punktearten
A) Schüler des naturwissenschaftlich-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 59 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 33 | 56 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach naturwissenschaftl. Punkten der Gruppe 2 | 28 | 47 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 2 | 1 | 2 % |
Inskription durch Eignungsprüfung | 4 | 7 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 22 | 37 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 4 | 7 % |
B) Schüler des türkisch-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 69 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 57 | 83 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 2 | 47 | 68 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 1 | 3 | 4 % |
Inskription durch Fremdsprachenprüfung | 1 | 1 % |
Inskription durch Eignungsprüfung | 5 | 7 % |
Inskription durch Aufnahmsprüfung für Ausländische Staatsbürger | 1 | 1 % |
Inskription an ausländische Universitäten | 12 | 16 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 1 % |