Statistik zur Hochschulzulassung 2006
Verteilung nach Art der Studienzulassung
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 105 | 100 % |
Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 99 | 94 % |
Hochschulzulassung in der Türkei mit ÖSS * | 87 | 83 % |
Hochschulzulassung in der Türkei durch Eignungsprüfung | 1 | 1 % |
Hochschulzulassung in der Türkei durch Aufnahmsprüfung für ausländische Staatsbürger | 1 | 1 % |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 54 | 51 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 5 | 5 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 30 | 29 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei ** | 75 | 71 % |
Inskription an Universitäten im Ausland *** | 24 | 23 % |
* | Insgesamt haben 102 Schüler an der ÖSS, an der Aufnahmsprüfung für ausländische Staatsbürger und an Eignungsprüfungen teilgenommen; 91 Schüler haben ihre Wahlformulare abgegeben. 9 Schüler von 14, die an der ÖSS nicht teilgenommen oder keine Wahlformulare abgegeben haben, sind Maturanten. |
** | 89 Schüler haben in der Türkei einen Studienplatz erhalten; 14 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren. |
*** | 19 von 24 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten. |
ÖSS - Punktedurchschnitt der Absolventen 2006
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Verteilung nach Reihung der Wahl bei der ÖSS
Zulassung an Universitäten im Ausland
Verteilung nach Schulzweigen und Punktearten
A) Schüler des naturwissenschaftlich- und mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 61 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 44 | 72 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach naturwissenschaftl. Punkten der Gruppe 2 | 39 | 64 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 2 | 3 | 5 % |
Inskription durch Eignungsprüfung | 1 | 2 % |
Inskription durch Aufnahmsprüfung für ausländische Staatsbürger | 1 | 2 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 12 | 20 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 5 | 8 % |
B) Schüler des Türkisch - Mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 44 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 31 | 70 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 2 | 30 | 68 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten der Gruppe 1 | 1 | 2 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 12 | 27 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 2 % |