Schulgeld für das Schuljahr 2013/14 - Zwischenklassen
Klassen | Schulgeld |
9., 10., 11. und 12. Klassen | 21.500 TL (inkl. MWST) |
Einzelzahlung bis zum 31.05.2013 | 19.750 TL (inkl. MWST) |
Zahlungstermin | Betrag | Betrag | |
---|---|---|---|
Einzelzahlung | 31.05.2013 | 19.750 TL | - |
1. Rate | 07.06.2013 | - | 4.300 TL |
2. Rate | 04.10.2013 | - | 4.300 TL |
3. Rate | 06.12.2013 | - | 4.300 TL |
4. Rate | 07.02.2014 | - | 4.300 TL |
5. Rate | 04.04.2014 | - | 4.300 TL |
Gesamt | 19.750 TL | 21.500 TL |
Schulgeld für das Schuljahr 2013/14 - Neueinschreibung
Klassen | Schulgeld |
Vorbereitungsklassen | 21.500 TL (inkl. MWST) |
Einzelzahlung bei der Einschreibung | 19.750 TL (inkl. MWST) |
Zahlungstermin | Betrag | Betrag | |
---|---|---|---|
Einzelzahlung | Bei der Einschreibung | 19.750 TL | - |
1. Rate | Bei der Einschreibung | - | 4.300 TL |
2. Rate | 04.10.2013 | - | 4.300 TL |
3. Rate | 06.12.2013 | - | 4.300 TL |
4. Rate | 07.02.2014 | - | 4.300 TL |
5. Rate | 04.04.2014 | - | 4.300 TL |
Gesamt | 19.750 TL | 21.500 TL |
Im Falle eines Rücktritts nach erfolgter definitiven Einschreibung wird gemäß Art. 56(3) der Schulgeldverordnung für Privatschulen 10% der 1. Rate (=430,- TL) als "Schulanteil" in Rechnung gestellt.