2022/23 Ders Yılı Sınıf Öğretmenleri ve Öğrenci Sayıları
| Sınıflar | Sınıf Öğretmenleri | Öğrenci Sayıları | Öğrenci Sayıları kız / erkek |
| Haz.A | RANGGER Andrea | 22 | 6/16 |
| Haz.B | KARGALIOĞLU-LIPP Melitta | 20 | 6/14 |
| Haz.C | MICHAELIS Waltraud | 22 | 7/15 |
| Haz.D | WOLFSGRUBER Elisabeth | 21 | 7/14 |
| Haz.Tic. | AVŞAR Başak | 18 | 8/10 |
| 9 A | TOMAN Elisabeth | 22 | 6/16 |
| 9 B | EISINGER Ute | 19 | 7/12 |
| 9 C | AIGNER Anita | 21 | 6/15 |
| 9 D | SCHÖNBERGER Elisabeth | 19 | 6/13 |
| 9 Tic. | GUGGENBICHLER Anton | 24 | 5/19 |
| 10 B | NEURURER Herbert | 22 | 8/14 |
| 10 C | GRÜBL Thomas | 20 | 5/15 |
| 10 D | RECZEK Franz | 21 | 5/16 |
| 10 E | BEGUSCH Georg | 20 | 6/14 |
| 10 Tic. | SEIER Alexandra | 11 | 5/6 |
| 11 A | DONATH Waltraud | 23 | 12/11 |
| 11 B | AMBERGER Christian | 22 | 10/12 |
| 11 C | GRUBER Dorothea | 22 | 10/12 |
| 11 D | MIKSCHE Daniela | 22 | 8/14 |
| 11 Tic. | GRAF Stefan | 18 | 8/10 |
| 12 A | KIESLING Susanne | 18 | 9/9 |
| 12 B | BLODER Maria | 19 | 8/11 |
| 12 C | PÖSCHL Werner | 20 | 8/12 |
| 12 D | FRÖHLICH Klaus | 21 | 9/12 |
| 12 Tic. | PICHLERITSCH Roland | 15 | 5/10 |
| SUMME | 502 | 180/322 |

