2009/10 Ders Yılı Sınıf Öğretmenleri ve Öğrenci Sayıları
| Sınıflar | Sınıf Öğretmenleri | Öğrenci Sayıları | Öğrenci Sayıları kız/erkek |
| HLA | Ernst PANNAGGER | 23 | 7/16 |
| HLB | Elisabeth REISINGER | 23 | 10/13 |
| HLC | Franziska KARLHUBER | 21 | 11/10 |
| HLD | Matthias BOHUN | 19 | 9/10 |
| HLE | Elisabeth GRATZER | 20 | 10/10 |
| HT | Melitta KARGALIOĞLU-LIPP | 21 | 10/11 |
| L1A | Oliver REIN | 20 | 8/12 |
| L1B | Walter LITSCHAUER | 15 | 9/6 |
| L1C | Franziska DOBLHAMMER | 19 | 10/9 |
| L1D | Karin WIESER | 17 | 7/10 |
| L1E | Karl HEURIX | 19 | 9/10 |
| Tic 1 | Christa BERGER | 19 | 7/12 |
| L2A | Norbert KRINZINGER | 18 | 11/7 |
| L2B | Ingrid PORTER-PECHLANER | 15 | 6/9 |
| L2C | Erwin NEUBAUER | 21 | 9/12 |
| L2D | Anton GUGGENBICHLER | 22 | 10/12 |
| Tic 2 | Ursula BRAUNSCHMID | 23 | 10/13 |
| L3A Fen/TM/ Mat. | Regina BAUER | 23 | 11/12 |
| L3B Fen | Paul STEINER | 17 | 7/10 |
| L3C Fen | Carmen HÜTTER | 17 | 8/9 |
| L3D TM | Franz GAMMER | 19 | 10/9 |
| Tic 3 | Martin SANKOFI | 17 | 6/11 |
| L4A Fen/Matura | Monika PROPST | 15 | 9/6 |
| L4B Fen | Reinhard BERGER | 17 | 9/8 |
| L4C Fen/TM/Mat. | Robert SCHAUER | 14 | 8/6 |
| L4D TM | Burkhard VOGL | 27 | 14/13 |
| Tic 4 | Alfred GRASMUG | 13 | 8/5 |
| Toplam | 514 | 244/270 |

