2015/16 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 28.000 TL (KDV dahil) |
| 29.05.2015 Tarihine Kadar Yapilacak Pesin Ödemelerde | 26.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 29.05.2015 | 26.000 TL | - |
| 1. Taksit | 05.06.2015 | - | 8.000 TL |
| 2. Taksit | 09.10.2015 | - | 5.000 TL |
| 3. Taksit | 04.12.2015 | - | 5.000 TL |
| 4. Taksit | 05.02.2016 | - | 5.000 TL |
| 5. Taksit | 08.04.2016 | - | 5.000 TL |
| Toplam | 26.000 TL | 28.000 TL | |
2015/16 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 28.000 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 26.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 26.000 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 8.000 TL |
| 2. Taksit | 09.10.2015 | - | 5.000 TL |
| 3. Taksit | 04.12.2015 | - | 5.000 TL |
| 4. Taksit | 05.02.2016 | - | 5.000 TL |
| 5. Taksit | 08.04.2016 | - | 5.000 TL |
| Toplam | 26.000 TL | 28.000 TL | |

