2021/22 Ders Yılı Öğretim Ücreti - Ara Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
9, 10, 11, 12. sınıflar | 77.000 TL (8% KDV dahil) |
| 04.06.2021 tarihine kadar yapılacak Peşin Ödemelerde | 71.000 TL (8% KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | 04.06.2021 | 71.000 TL | - |
| 1. Taksit | 11.06.2021 | - | 17.000 TL |
| 2. Taksit | 08.10.2021 | - | 15.000 TL |
| 3. Taksit | 03.12.2021 | - | 15.000 TL |
| 4. Taksit | 04.02.2022 | - | 15.000 TL |
| 5. Taksit | 08.04.2022 | - | 15.000 TL |
| Toplam | 71.000 TL | 77.000 TL | |
2021/22 Öğretim Yılı Okul Ücreti - Yeni Kayıt
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|---|
Hazırlık Sınıfları | 77.000 TL (KDV dahil) |
| Kayıtta Yapılacak Peşin Ödemelerde | 71.000 TL (KDV dahil) |
| Ödeme Tarihi | Peşin Tutar | Taksit Tutarı | |
|---|---|---|---|
| Peşin | Kayıtta | 71.000 TL | - |
| 1. Taksit | Kayıtta | - | 17.000 TL |
| 2. Taksit | 08.10.2021 | - | 15.000 TL |
| 3. Taksit | 03.12.2021 | - | 15.000 TL |
| 4. Taksit | 04.02.2022 | - | 15.000 TL |
| 5. Taksit | 08.04.2022 | - | 15.000 TL |
| Toplam | 71.000 TL | 77.000 TL | |

