2026-27 Ders Yılı Öğretim Ücreti - 9. sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|
| 9. sınıflar | 1.380.000TL (10% KDV dahil) |
| 22.05.2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde | 1.250.000 TL (10% KDV dahil) |
| 9. Sınıflar | Ödeme Tarihi | Peşin Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
|---|
| Peşin | 22.05.2026 | 1.250.000 TL | - | - | - |
| Peşinat | 05.06.2026 | - | 380.000 TL | 380.000 TL | 380.000 TL |
| 1. Taksit | 03.07.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 2. Taksit | 07.08.2026 | - | - | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 3. Taksit | 04.09.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 4. Taksit | 09.10.2026 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 5. Taksit | 06.11.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 6. Taksit | 04.12.2026 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 7. Taksit | 08.01.2027 | - | - | - | 100.000 TL |
| 8. Taksit | 05.02.2027 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 9. Taksit | 05.03.2027 | - | - | - | 100.000 TL |
| 10. Taksit | 09.04.2027 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000TL |
| | Toplam | 1.250.000 TL | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
2026-27 Ders Yılı Öğretim Ücreti - 10. Sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|
| 10. Sınıflar | 1.113.000TL (10% KDV dahil) |
| 22.05.2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde | 1.010.000 TL (10% KDV dahil) |
| 10. Sınıflar | Ödeme Tarihi | Peşin Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
|---|
| Peşin | 22.05.2026 | 1.010.000 TL | - | - | - |
| Peşinat | 05.06.2026 | - | 313.000 TL | 313.000 TL | 313.000 TL |
| 1. Taksit | 03.07.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 2. Taksit | 07.08.2026 | - | - | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 3. Taksit | 04.09.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 4. Taksit | 09.10.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 5. Taksit | 06.11.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 6. Taksit | 04.12.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 7. Taksit | 08.01.2027 | - | - | - | 80.000 TL |
| 8.Taksit | 05.02.2027 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 9. Taksit | 05.03.2027 | - | - | - | 80.000 TL |
| 10. Taksit | 09.04.2027 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| | Toplam | 1.010.000 TL | 1.113.000 TL | 1.113.000 TL | 1.113.000 TL |
2026-27 Öğretim Yılı Okul Ücreti - 11. ve 12. sınıflar
| Sınıflar | Okul Ücreti |
|---|
| 11. ve 12. Sınıflar | 560.170TL (10% KDV dahil) |
| 22.05.2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde | 509.000 TL (10% KDV dahil) |
| 11. ve 12. Sınıflar | Ödeme Tarihi | Peşin Ödeme | 4 Taksitli Ödeme | 5 Taksitli Ödeme | 10 Taksitli Ödeme |
|---|
| Peşin | 22.05.2026 | 509.000 TL | - | - | - |
| Peşinat | 05.06.2026 | - | 160.170 TL | 160.170 TL | 160.170 TL |
| 1. Taksit | 03.07.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 2. Taksit | 07.08.2026 | - | - | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 3. Taksit | 04.09.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 4. Taksit | 09.10.2026 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 5. Taksit | 06.11.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 6. Taksit | 04.12.2026 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 7. Taksit | 08.01.2027 | - | - | - | 40.000 TL |
| 8. Taksit | 05.02.2027 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 9. Taksit | 05.03.2027 | - | - | - | 40.000 TL |
| 10. Taksit | 09.04.2027 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| | Toplam | 509.000 TL | 560.170 TL | 560.170 TL | 560.170 TL |