2017 Yükseköğretim İstatistikleri - Ticaret Bölümü
Ticaret Bölümü Mezunlarımızın Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
| Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
|---|---|---|
| Mezun olan öğrenci sayısı | 18 | %100 |
| Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 18 | %100 |
| Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 4 | %22 |
| Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen | 2 | %11 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen | 1 | %6 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen | 1 | %6 |
| Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen* | 14 | %78 |
* Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 14 öğrencinin tamamı Matura öğrencisidir.
Devlet Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | İşletme (İng.) (1) | 1 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk (1) | 1 |
| Toplam | 2 |
Vakıf Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|
| Altınbaş Üniversitesi | Tıp (%25 Burslu) (1) | 1 |
| Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (1) | 1 |
| Toplam | 2 |
Yurt dışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|---|
| Avusturya | Viyana Ekonomi Üniversitesi (3) | Ekonomi (2) İşletme (1) | 7 |
Viyana Üniversitesi (3) | Bilgisayar Mühendisliği (1) Hukuk (1) İşletme Enformatiği (1) | ||
| Johannes Kepler Üniversitesi (1) | İşletme Enformatiği (1) | ||
| Almanya | Berlin Humboldt Üniversitesi (2) | Ekonomi (1) İşletme (1) | 6 |
| Ludwig Maximilian Üniversitesi (1) | İşletme (1) | ||
| Münih Teknik Üniversitesi (1) | İşletme Enformatiği (1) | ||
| Nürnberg Teknik Yüksek Okulu (1) | Uluslararsı İşletme (İng.) (1) | ||
| Trier Üniversitesi (1) | İşletme Enformatiği (1) | ||
| Amerika | Boston College (1) | İşletme (1) | 1 |
| Toplam | 14* | ||
*Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 14 öğrencinin tamamı Matura öğrencisidir.

