2016 Yükseköğretim İstatistikleri - Ticaret Bölümü
Ticaret Bölümü Mezunlarımızın Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
| Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
|---|---|---|
| Mezun olan öğrenci sayısı | 17 | %100 |
| Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 17 | %100 |
| Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 5 | %29 |
| Türkiye'de devlet üniversitesine yerleşen | - | - |
| Türkiye'de vakıf üniversitesine burslu yerleşen | 3 | %17 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesine ücretli yerleşen | 2 | %12 |
| Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen* | 12 | %71 |
* Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 12 öğrencinin 11'i Matura öğrencisidir.
Vakıf Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme (%50 Burslu) (1) İşletme-Ekonomi (%50 Burslu) (1) | 2 |
| Koç Üniversitesi | Ekonomi(1) Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) (1) | 2 |
| Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (1) | 1 |
| Toplam | 5 |
Yurt dışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|---|
| Avusturya | Viyana Ekonomi Üniversitesi (2) | Ekonomi (2) | 5 |
Viyana Üniversitesi (2) | İşletme (2) | ||
| Viyana Teknik Üniversitesi (1) | Mimarlık (1) | ||
| Almanya | Berlin Freie Üniversitesi (1) | Enformatik (1) | 4 |
| Bonn Üniversitesi (1) | Psikoloji (1) | ||
| Hamburg Üniversitesi (1) | Endüstri Mühendisliği (1) | ||
| Kiel Üniversitesi (1) | İşletme (1) | ||
| İngiltere | City University of London Cass Business School (1) | İşletme ve Ekonomi (1) | 3 |
| Nottingham Üniversitesi (1) | Hukuk (1) | ||
| Regents Üniversitesi (1) | Küresel Yönetim (1) | ||
| Toplam | 12* | ||
*Yurt dışında bir yükseköğretim programına yerleşen 12 öğrencinin 11' i Matura öğrencisidir.

