2012 Yükseköğretim İstatistikleri - Ticaret Bölümü
Ticaret Bölümü Mezunlarımızın Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
| Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
|---|---|---|
| Mezun olan öğrencilerimiz | 19 | % 100 |
| Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 19 | % 100 |
| Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan* | 17 | % 89 |
| Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan | 3 | % 16 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan | 5 | % 26 |
| Türkiye'de vakıf üniversitesini ücretli kazanan | 9 | % 47 |
| Türkiye'de bir yükseköğretim programına kayıt olan** | 15 | % 79 |
| Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen*** | 4 | % 21 |
* Mezun öğrencilerimizden YGS'ye girenlerin sayısı 18'dir. Yurtdışında okuyacak bir öğrencimiz ise sınava girdiği halde tercih formunu teslim etmemiştir.
** Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 17 öğrencinin 2'si yurtdışında eğitim görme kararı almıştır.
***Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 4 öğrencinin 2'si Matura öğrencisidir.
Diploma Notuna Göre Okul Sonuncusu Olan Öğrencinin AOBP Değerleri
| AOBP-SÖZ | 308,248 |
|---|---|
| AOBP-SAY | 235,064 |
| AOBP-EA | 295,353 |
Devlet Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (1) | 1 |
| İstanbul Üniversitesi | İşletme (1) | 1 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Enformatiği (Alm.) (1) | 1 |
| Toplam | 3 |
Vakıf Üniversitelerine Yerleşim
| Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (1) Hukuk (1) İşletme (%50 Burslu) (3) | 5 |
| Sabancı Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Prog. (1) Yönetim Bilimleri Programı (4) | 5 |
| Koç Üniversitesi | İşletme (1) Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) (1) | 2 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (1) | 1 |
| Kadir Has Üniversitesi | Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (%50 Burslu) (1) | 1 |
| Toplam | 14 |
Yurtdışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
|---|---|---|---|
| İNGİLTERE | Into City Üniversitesi (2) | İşletme, Ekonomi ve Muhasebe (2) | 2 |
| AVUSTURYA | Viyana Üniversitesi (1) | Uluslararası İşletme (1) | 1 |
| İTALYA | Bologna Universitesi (1) | Ekonomi (1) | 1 |
| Toplam | 4* | ||
*Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 4 öğrencinin 2'si Matura öğrencisidir.

