Yurtdışı Yükseköğretim Programlarına Yerleşim
| Ülke | Üniversite | Program | Toplam |
| Almanya | Münih Teknik Üniversitesi(9) | Elektroteknik ve Enformasyon Teknolojileri (4) | 16 |
Kimya Mühendisliği (2) | |||
Moleküler Biyoteknoloji (1) | |||
Mühendislik (1) | |||
Teknoloji ve Yönetim Odaklı İşletme (1) | |||
Heidelberg Üniversitesi (2) | Tarih (1) | ||
Tıp (1) | |||
| Freie Universität Berlin (1) | İşletme (1) | ||
Friedrich Alexander Uni. (1) | Tıp (1) | ||
| Göttingen Üniversitesi (1) | Kimya (1) | ||
| Leibniz Üniversitesi (1) | İşletme (1) | ||
| Ludwig Maximillian Uni.(1) | Psikoloji ve Pedagoji (1) | ||
| Avusturya | Viyana Teknik Üniversitesi (2) | Mimarlık (2) | 3 |
Viyana Ekonomi Üniversitesi (1) | Ekonomi (1) | ||
| Amerika | Colarado School of Mines (1) | Ekonomi (Burslu) (1) | 3 |
| Georg Mason Ünversitesi (1) | Film ve Video Çalışmaları (1) | ||
| (Seçim aşamasında) (1) | |||
| İngiltere | Into City Üniversitesi (1) | İşletme, Ekonomi ve Muhasebe (Kısmı Burslu) (1) | 2 |
Notthingham Universitesi (1) | Ekonomi (1) | ||
| İsviçre | ETH Zürih (2) | Enformasyon Teknolojileri ve Elektronik Müh. (1) | 2 |
| Makine Mühendisliği (1) | |||
| Kanada | Mc GILL Üniversitesi (1) | Biyoloji, Biyomedikal ve Hayat Bilimleri (1) | 2 |
Toronto Üniversitesi (1) | Genetik ve Biyomühendislik (1) | ||
| Toplam | 28* | ||
* Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 28 öğrencinin 24'ü Matura Öğrencisidir.

