2009 Yükseköğretim İstatistikleri - Lise
Mezun Öğrencilerimizin Yükseköğretim Durumlarına Göre Dağılımı
Açıklama | Öğrenci Sayısı | Mezunlar içindeki oranı |
Mezun olan öğrencilerimiz | 96 | 100 % |
Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim programına yerleşen | 95 | 99 % |
Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan* | 79 | 82 % |
Türkiye'de devlet üniversitesini kazanan | 28 | 29 % |
Türkiye'de vakıf üniversitesini burslu kazanan | 11 | 11 % |
Türkiye'de vakıf üniversitesini ücretli kazanan | 40 | 42 % |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen** | 67 | 70 % |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen*** | 28 | 29 % |
* | Mezun öğrencilerimizden ÖSS'ye girenlerin sayısı 92'dir. Sınava girmeyen veya tercih formu teslim etmeyen 16 öğrencinin 15'i Matura öğrencisidir. |
** | Türkiye'de bir yükseköğretim programını kazanan 79 öğrencinin 12'si yurtdışında eğitim görme kararı almıştır. |
*** | Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen 28 öğrencinin 21'i Matura öğrencisidir. |
Not: Şu anda Türkiye'deki bir yükseköğretim programına kayıtlı olan 6 mezunumuz ikinci dönemden itibaren yurtdışında öğrenim görmeyi amaçlamaktadır.
2009 Mezunlarımızın ÖSS Puan Ortalamaları
2009 Mezunlarımızın Kazandıkları Devlet Üniversiteleri
2009 Mezunlarımızın Kazandıkları Vakıf Üniversiteleri
2009 Mezunlarımızın Yurtdışında Yerleştikleri Üniversiteler
Mezun Öğrencilerimizin Alanlarına ve Puan Türlerine Göre Yerleşim Durumu
A) Fen-Matematik Öğrencileri
Fen-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 54 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 35 | % 65 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Sayısal-2 puanı ile yerleşen | 34 | % 63 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 18 | % 33 |
Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen | 1 | % 2 |
B) Türkçe-Matematik Öğrencileri
Türkçe-Matematik Öğrencileri Arasında | Öğrenci Sayısı | Yaklaşık Oran |
Mezun olan öğrencilerimiz | 42 | % 100 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen | 32 | % 76 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Eşit Ağırlık-2 puanı ile yerleşen | 30 | % 71 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Sözel-2 puanı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Türkiye'de bir yükseköğretim programına Yabancı Dil puanı ile yerleşen | 1 | % 2 |
Yurtdışında bir yükseköğretim programına yerleşen | 10 | % 24 |