Türkiye'de ÖSS İle Yerleşilen Vakıf Üniversiteleri (Yerleşen Öğrencilerin Dağılımı)
| Üniversite Adı | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 15 | 8,93 % |
| Koç Üniversitesi | 14 | 8,33 % |
| Yeditepe Üniversitesi | 13 | 7,74 % |
| Sabancı Üniversitesi | 8 | 4,76 % |
| Işık Üniversitesi | 7 | 4,17 % |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 4 | 2,38 % |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 2 | 1,19 % |
| Bilkent Üniversitesi | 2 | 1,19 % |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 2 | 1,19 % |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 2 | 1,19 % |
| Maltepe Üniversitesi | 2 | 1,19 % |
| Doğuş Üniversitesi | 1 | 0,60 % |
| Kadir Has Üniversitesi | 1 | 0,60 % |
| Okan Üniversitesi | 1 | 0,60 % |
| Toplam | 74 | |
Vakıf Üniversitelerine Yerleşen Öğrencilerin Burs Alma Durumuna Göre Dağılımı*
| Finansal Statü | Öğrenci Sayısı | Mezunlar İçindeki Oranı |
| Burslu | 9 | 5,36 % |
| Başarı Burslu | 3 | 1,79 % |
| Destek Burslu | 2 | 1,19 % |
| Paralı | 60 | 35,71 % |
| Toplam | 74 | |
* Vakıf Üniversitelerine burslu olarak yerleşen öğrenciler, burssuz olarak yerleşen öğrencilere göre daha yüksek puana sahip olurlar.