2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na Göre Ticaret Lisesi Mezunlarının Türkiye'deki Yükseköğretim Olanakları
Türkiye'de bir yükseköğretim programına öğrenci alınırken, adayların Yerleştirme Puanları (Y-Puanı) dikkate alınır. Bu puan iki bölümden oluşur:
Birinci bölüm, adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) çözdükleri sorulardan elde edilen puanlarla oluşmaktadır.
İkinci bölüm ise, okul başarısını temsil eden Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP), belli bir katsayıyla çarpılmasından elde edilir.
Adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, seçilen yükseköğretim programına göre, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) belli bir katsayı ile çarpılarak ilgili sınav puanlarına (YGS ve LYS) eklenir.
Avusturya Ticaret Lisesi, alanı “Ticaret” olan Meslek Lisesi statüsünde bir okuldur. Bu nedenle, Ticaret Lisesi öğrencileri, mezun oldukları alanla ilgili tercih yaptıklarında AOBP değerleri 0.15 katsayısı ile çarpıldığı gibi, bir de ek puan alırlar ve AOBP değerleri ek puan olarak 0.06 ile de çarpılarak YGS-6 puanlarına artı olarak eklenir.
Alan dışı tercih yaptıklarında ise AOBP değerleri, 0.12 ile çarpılır ve YGS/LYS puanlarına eklenerek Yerleştirme Puanları (Y-YGS/Y-LYS) oluşur.
2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Ticaret Meslek Lisesi mezunlarımızın ek puanla girebileceği bölümler aşağıdaki gibidir:
Programın Adı | Puan Türü | Bulunduğu Üniversite | Eğitim Süresi | Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı |
Uluslararası Ticaret (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 55 | 2 |
Uluslararası Ticaret (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | 4 yıl | 85 | 3 |
Uluslararası Ticaret (Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 4 yıl | 85 | 3 |
Uluslararası Ticaret (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 4 yıl | 55 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 2 | - |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (% 50 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 5 | - |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (% 25 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 15 | - |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 120 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 50 | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 12 | - |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 48 | - |
Uluslararası Finans (Tam Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 2 | - |
Uluslararası Finans (% 50 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 5 | - |
Uluslararası Finans (% 25 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 15 | - |
Uluslararası Finans (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 50 | 1 |
Sermaye Piyasası (Bankacılık ve Sigortacılık YO.) | YGS-6 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 55 | 2 |
Sermaye Piyasası (İkinci Öğretim) (Bankacılık ve Sigortacılık YO.) | YGS-6 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 55 | 2 |
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) (Uyg. Bil. YO.) | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 12 | - |
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Uyg. Bil. YO.) | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | 4 yıl | 48 | - |
İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 4 yıl | 12 | - |
İşletme Bilgi Yönetimi (% 50 Burslu) (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 4 yıl | 55 | - |
İşletme Bilgi Yönetimi (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Bilkent Üniversitesi (Ankara) | 4 yıl | 50 | - |
İşletme Bilgi Yönetimi (Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Mersin Üniversitesi | 4 yıl | 45 | 2 |
İşletme Bilgi Yönetimi (Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | YGS-6 | Mersin Üniversitesi | 4 yıl | 55 | 2 |
İşletme Bilgi Yönetimi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Trakya Üniversitesi (Edirne) | 4 yıl | 55 | 2 |
Pazarlama (Tam Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 2 | - |
Pazarlama (%50 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 5 | - |
Pazarlama (%25 Burslu) (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 15 | - |
Pazarlama (Uygulamalı Bilimler YO.) | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | 4 yıl | 30 | - |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | 4 yıl | 40 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 4 yıl | 35 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İkinci Öğretim) (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 4 yıl | 35 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Erzincan Üniversitesi | 4 yıl | 35 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Kocaeli Üniversitesi | 4 yıl | 30 | 1 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sivil Havacılık YO.) | YGS-6 | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 4 yıl | 55 | 2 |
Meslek Yüksekokulları
Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili iki yıllık Meslek Yüksek Okulları’na Ortaöğretim Başarı Puanları doğrultusunda sınavsız geçiş olanağı da bulunmaktadır. Ancak bu konuda öncelik, 2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Meslek Liseleri’ndedir. İki yıllık Meslek Yüksek Okulları’nı ve Açıköğretim Önlisans Programlarını bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre ilgili 4 Yıllık Yükseköğretim Programlarına devam edebilirler.