2025 Zulassung an Universitäten im Ausland
| Land | Universität | Studiengang | Summe |
|---|---|---|---|
| Österreich | Technische Universität Wien (7) | Elektronik- und Informationstechnologie (1) Industrieingenieurwesen (1) Bauingenieurwesen (1) Maschinenbauingenieurwesen (3) Chemische Verfahrenstechnik (1) | 13 |
| Universität Wien (6) | Wirtschaft (2) Philosophie und Wirtschaftsinformatik (Doppelstudium) (1) Chemie (1) Politikwissenschaften (2) | ||
| Deutschland | Technische Universität München (16) | Computeringenieurwesen (3) Elektronik- und Informationstechnologie (3) Wirtschaftsinformatik (1) Maschinenbauingenieurwesen (2) Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaft (6) Luft- und Raumfahrttechnik (1) | 59 |
| Ludwig Maximilian Universität (12) | Zahnmedizin (1) Pharmazie (1) Wirtschaft (1) Physik (1) Statistik- und Datenwissenschaft (1) Chemie- und Biochemie (1) Mathematik (3) Mathematik, Experimentelle Physik (Nebenfach) (1) Medizin (2) | ||
| Technische Universität Berlin (9) | Industrieingenieurwesen (4) Maschineningenieurwesen (1) Architektur (3) Stadt- und Raumplanung (1) | ||
| RWTH Aachen (6) | Computeringenieurwesen (1) Biologie (1) Maschineningenieurwesen (3) Industrieingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau (1) | ||
| Humboldt Universität Berlin (3) | Rechtswissenschaften (2) Sozialwissenschaften (1) | ||
| Universität Heidelberg (3) | Medizinische Fakultät Heidelberg (2) Medizinische Fakultät Mannheim (1) | ||
| Goethe Universität Frankfurt (2) | Medizin (2) | ||
| Universität Freiburg (1) | Medizin (1) | ||
| Charitè Universität Berlin (1) | Medizin (1) | ||
| Universität der Künste Berlin (1) | Angewandte Kunst (1) | ||
| Technische Universität Dresden (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Giessen-Justus Liebig (1) | Biologie (1) | ||
| Karlsruher Institut für Technologie (1) | Industrieingenieurwesen (1) | ||
| Universität Mainz J.G. (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Ulm (1) | Medizin (1) | ||
| Schweiz | ETH Zürich (7) | Computeringenieurwesen (3) Elektronik- und Informationstechnologie (2) Physik (1) Maschinenbauingenieurwesen (1) | 7 |
| USA | Arizona State University | Betriebswirtschaft (1) | 1 |
| Summe | 80 | ||
*79 unserer im Ausland studierenden Absolventen sind Maturanten.

