Statistik zur Hochschulzulassung 2021 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen* | 20 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 18 | 90 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland | 16 | 80 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei | 2 | 10 % |
* 2 SchülerInnen werden sich im Laufe dieses oder nächsten Jahres für eine Hochschule bewerben.
ZULASSUNG AN STAATLICHEN UNIVERSITÄTEN
| UNIVERSITÄT | Türkisch-Math./Sozial/Sprache-Zweige | Naturw.-Mathematik - Zweige | SUMME |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Universität | Soziologie (1) | - | 1 |
| Marmara Universität | Internationale Betriebswirtschaft (1) | - | 1 |
| Summe | 2 |
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
| LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Wirtschaft (1) Betriebsinformatik (1) | 3 |
| Universität Wien (1) | Betriebswirtschaft (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (5) | Betriebsinformatik (2) Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (3) | 13 |
| Universität RTWH Aachen (3) | Technische Informattik (1) Elektronik, Informatik und Computertechnologie (1) Betriebswirtschaft (1) | ||
| Universität Ludwig Maximillian (2) | Betriebswirtschaft (2) | ||
| Universität Hamburg - Universität Istanbul, Internationales Bachelorstudium (1) | Jura (1) | ||
| Universität Köln (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Universität Mannheim (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Summe | 16* | ||
| *Die gesamte Anzahl der SchülerInnen, die sich für eine Hochschule bewerben, sind Maturanten. | |||

