Zulassung an Universitäten im Ausland
Land | Universität | Studiengang | Summe |
---|---|---|---|
ÖSTERREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (9) | Wirtschaft (6) Betriebswirtschaft (1) Betriebswirtschaftsinformatik (1) Betriebswirtschaft und Wirtschaft (Englisch) (1) | 16 |
Technische Universität Wien (4) | Wirtschaftsindustriewesen (1) Architektur (3) | ||
Universität Wien (2) | Pharmazie (1) Psychologie (1) | ||
Technische Universität Graz (1) | Technische Informatik (1) | ||
DEUTSCHLAND | Technische Universität München (19) | Technische Informatik (2) Wirtschaftinformatik (2) Elektronik und Informationstechnik (2) Pharmazeutische Bioverfahrenstechnik (2) Maschinenbauingenieurwesen (2) Architektur (1) Molekulare Biotechnologie (2) Game Construction (1) TUM-BWL (4) Biowissenschaften (1) | 48 |
RWTH Aachen (10) | Technische Informatik (1) Elektrotechnik fokussierte Wirtschaftsingenieurwesen (1) Elektronik, Informatik und Computertechnik (1) Wirtschaftsingenieurwesen (3) Maschinenbauingenieurwesen (4) | ||
Ludwig-Maximilians-Universität München (5) | Jura (1) Betriebswirtschaft (1) Chemie und Biochemie (1) Medizin (2) | ||
Universität Bonn (3) | Mathematik (3) | ||
Freie Universität Berlin (2) | Wirtschaft (1) Philosophie, Journalismus und Kommunikationswissenschaften (1) | ||
Universität Heidelberg (2) | Heidelberger Medizinakademie (1) Mannheimer Medizinakademie (1) | ||
Goethe Universität Frankfurt am Main (2) | Wirtschaftspädagogik (1) Psychologie (1) | ||
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft (2) | Technische Informatik (1) Chemie- und Verfahrenstechnik (1) | ||
Charité Universitätsmedizin Berlin (1) | Medizin (1) | ||
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (1) | Wirtschaft (1) | ||
Technische Universität Stuttgart (1) | Technische Kybernetik (1) | ||
SCHWEIZ | ETH Zürich (6) | Umweltwissenschaften (1) Pharmazie (1) Elektronik- und Informationstechnik (3) Maschinenbauingenieurwesen (1) | 6 |
ENGLAND | University of Exeter (1) | Branchenorientierte Betriebswirtschaft (1) | 3 |
King's College (1) | Informatik und Ingenieurwesen (Foundation) (1) | ||
University College London (1) | Psychologie (1) | ||
ITALIEN | NABA (1) | Industriedesign und Innenarchitektur (1) | 1 |
USA | Brown University (1) | Wirtschaft, Moderne Kultur und Medien (1) | 1 |
Toplam | 75* |
*71 von 75 Absolventen die im Ausland studieren sind Maturanten.