Zulassung an Universitäten im Ausland
Land | Universität | Studiengang | Summe |
|---|---|---|---|
| ÖSTERREICH | Technische Universität Wien (8) | Informatik (1) Bauingenieurwesen (2) Maschinenbau (2) Architektur (2) Software und Informatik Engineering(1) | 16 |
| Universität Wien (5) | Physik (1) Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (1) Chemie (1) Psychologie (2) | ||
| Technische Universität Graz (1) | Informatik (1) | ||
| Sigmund Freud Universität (1) | Psychologie (1) | ||
| Wirtschaftsuniversität Wien (1) | Volkswirtschaft (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (12) | Informatik (5) Wirtschaftinformatik (3) Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (1) Maschinenbau (2) Geodäsie (1) | 36 |
| RWTH Aachen (7) | Wirtschaftsingenieurwesen (2) Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Elektrische Energietechnik (1) Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Werkstoff- und Prozesstechnik (1) Maschinenbau (2) Architektur (1) | ||
| Universität Heidelberg (4) | Medizinische Fakultät Heidelberg (1) Medizinische Fakultüt Mannheim (2) Molekular-Biotechnologie (1) | ||
| Humboldt Universität Berlin (3) | Informatik, Mathematik und Physik (1) Biologie (1) Jura (1) | ||
| Karlsruher Institut für Technologie (2) | Computertechnik (1) Maschinenbauingenieurwesen (1) | ||
| Univeristät Stuttgart (2) | Maschinenbauingenieurwesen (1) Technische Kybernetik (1) | ||
| Freie Universität Berlin (1) | Bio-Informatik (1) | ||
| Technische Universität Berlin (1) | Biotechnologie (1) | ||
| Universität Erlangen-Nürnberg (1) | Chemie- und Bioingenieurwesen (1) | ||
| Universität Freiburg (1) | Zahnmedizin (1) | ||
| Universität Göttingen (1) | Psychologie (1) | ||
| Universität Kiel (1) | Medizin (1) | ||
| SCHWEIZ | ETH Zürich (8) | Computeringenieurwesen (1) Elektronik- und Nachrichtentechnik (1) Physik (1) Chemieingenieurwesen (1) Maschinenbauingenieurwesen (2) Architektur (1) Gesundheitswissenschaften- und technologien (1) | 8 |
| USA | University of Connecticut (1) | Finanzen (1) | 1 |
| Toplam | 61 | ||

