Zulassung an Universitäten im Ausland
Land | Universität | Studiengang | Summe |
|---|---|---|---|
| ÖSTERREICH | Technische Universität Wien (9) | Wirtschaftsingenieurwesen (3) Maschinenbauingenieurwesen (2) Architektur (4) | 20 |
| Universität Wien (5) | Pharmazie (1) Jura (1) Chemie (1) Politik Wissenschaft /(2) Theater-, Film- ve Medienwissenschaft * | ||
| Wirtschaftuniversität Wien (6) | Wirtschaft (4) Betriebswirtschaft (1) Wirtschaft und Betriebswirtschaft (Englisch) (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (26) | Computertechnik (7) Computer- und Spieltechnik (1) Informatik und Informationstechnologie (5) Wirtschaftsinformatik (5) Wirtschaftsingenieurwesen (4) Architektur (1) Molekular-Biotechnologie (2) Ingenieurwissenschaften (1) | 44 |
| Technische Universität Berlin (4) | Elektro-Ingenieurwesen (1) Wirtschaftsingenieurwesen (2) Architektur (1) | ||
| Universität Heidelberg (3) | Medizinische Fakultät Heidelberg (1) Medizinische Fakultüt Mannheim (2) | ||
| Freie Universität Berlin (2) | Psychologie (2) | ||
| Karlsruher Institut für Technologie (2) | Computertechnik (1) Architektur (1) | ||
| Ludwig-Maximilians-Univeristät München (2) | Zahnmedizin (1) Medizin (1) | ||
| RWTH Aachen (1) | Elektrotechnik und Informationstechnologie (1) | ||
| Technische Universität Darmstadt (1) | Molekular-Biotechnologie (1) | ||
| Universität Köln (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Nürnberg (1) | Jura (1) | ||
| Universität Stuttgart (1) | Flugzeugtechnik (1) | ||
| ENGLAND | The University of Edinburgh (2) | Jura (1) Jura/Wirtschaft (1)* | 5 |
| University of Notthingam (2) | Finanzen, Buchhaltung und Management (1) Betriebswirtschaft (1) | ||
| Architectural Ass. School in Architecture (1) | Architektur (1) | ||
| USA | Northeastern University (1) | Elektroingenieurwesen (1) | 3 |
| UCLA (1) | Pre-Med Biologie (1) | ||
| School of Visual Arts (1) | Animation (1) | ||
| HOLLAND | Delft University of Technology (1) | Architektur (1) | 2 |
| Tilburg University (1) | Wirtschaft (1) | ||
| KANADA | McGill University (1) | Wirtschaft (1) | 1 |
| SCHWEIZ | ETH Zürich (1) | Chemie (1) | 1 |
| Toplam | 76* | ||
*Zwei unserer Absolventen haben im Ausland mit einem Dualstudium begonnen.

