Zulassung an Universitäten im Ausland
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Technische Universität Wien (18) | Elektro-Ingenieurwesen (1) Industirie-Ingenieurwesen (5) Physik-Ingenieurwesen (1) Hoch- und Tiefbauingenieurwesen (1) Chemie-Ingenieurwesen (1) Maschinenbau-Ingenieurwesen (2) Medieninformatik und Visuelle Informatik (1) Architektur (5) Software-Engineering (1) | 26 |
| Universität Wien (5) | Computertechnik (1) Biologie (1) Pharmazie (1) Rechtswissenschaften (1) Mathematik (1) | ||
| Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Wirtschaft (2) | ||
| Medizinische Universität Wien (1) | Medizin (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Technische Universität München (9) | Computertechnik (1) Hoch- und Tiefbauingenieurwesen (1) Betriebswirtschaftsingenieurwesen (3) Maschinenbau-Ingenieurwesen (2) Architektur (2) | 23 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München (3) | Biologie (1) Pharmazie (1) Medizin (1) | ||
| Freie Universität Berlin (2) | Wirtschaft (1) Jura (1) | ||
| Universität Freiburg (2) | Medizin (2) | ||
| Bauhaus-Universität Weimar (1) | Architektur (1) | ||
| Humboldt-Universität Berlin (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Universität Bonn (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Heidelberg (1) | Medizin (1) | ||
| Universität Mannheim (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Tchnische Universität Aachen (1) | Industrial Engineering (1) | ||
| Universität Tübingen (1) | Psychologie (1) | ||
| England | University College London (Foundation) (1) | Wirtschaft und Betriebswirtschaft (1) | 1 |
| Kanada | University of Guelph (1) | Betriebswirtschaft (1) | 1 |
| Summe | 51* | ||
*47 von 51 Schülern, die im Ausland studieren, sind Maturanten.

