Statistik zur Hochschulzulassung 2016 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen der Handelsakademie | 17 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 17 | 100 % |
| Hochschulzulassung in der Türkei | 5 | 29 % |
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | - | - |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 3 | 17 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 2 | 12 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland* | 12 | 71 % |
* 11 der 12 SchülerInnen die einen Studiumplatz im Ausland erworben haben sind Maturanten.
ZULASSUNG AN STIFTUNGSUNIVERSITÄTEN
| UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|
| ISTANBUL BİLGİ UNIVERSITÄT | Informatik (mit 50% Stipendium) (1) Betriebswirtschaft (mit 50 % Stipendium) (1) | 2 |
| KOÇ UNIVERSITÄT | Wirtschaft (1) Internationale Beziehungen (mit 50 % Stipendium) (1) | 2 |
| KADIR HAS UNIVERSITÄT | Rechtswissenschaften (1) | 1 |
| Summe | 5 |
ZULASSUNG AN UNIVERSITÄTEN IM AUSLAND
LAND | UNIVERSITÄT | STUDIENGANG | SUMME |
|---|---|---|---|
| ÖSTERRREICH | Wirtschaftsuniversität Wien (2) | Betriebswirtschaft (2) | 5 |
| Universität Wien (2) | Betriebswirtschaft (2) | ||
| Technische Universität Wien (1) | Architektur (1) | ||
| DEUTSCHLAND | Freie Universität Berlin(1) | Informatik (1) | 4 |
| Universität Bonn (1) | Psychologie (1) | ||
| Universität Hamburg (1) | Industrial Engineering (1) | ||
| Universität Kiel (1) | İşletme (1) | ||
| England | City University of London Cass Business School (1) | Business and Economics (1) | 3 |
| Nottingham University (1) | Jura (1) | ||
| Regent's University of London (1) | Global Management (1) | ||
| Summe | 12* | ||
*11 von 12 SchülerInnen die einen Studiumplatz im Ausland erworben haben sind Maturanten.

