Zulassung an Universitäten im Ausland
| Land | Universität | Studiengang | Summe |
| Österreich | Universität Wien (4) | Biologie (1) | 18 |
| Pharmazie (1) | |||
| Rechtswissenschaften (1) | |||
| Medizin (1) | |||
| Wirtschaftsuniversität Wien (3) | Wirtschaft (3) | ||
| Technische Universität Wien (11) | Physik (1) | ||
| Elektrotechnik (1) | |||
| Industrieingenieurwesen (6) | |||
| Architektur und Raumplanung (2) | |||
| Informatik (1) | |||
| Deutschland | Technische Universität München (6) | Elektrotechnik (2) | 12 |
| Wirtschaftsinformatik (1) | |||
Kommunikationstechnik (3) | |||
| Freie Universität Berlin (1) | Wirtschaft (1) | ||
| Universität Freiburg (1) | Zahnmedizin (1) | ||
| Humboldt-Universität zu Berlin (1) | Informatik (1) | ||
Ludwig-Maximilians-Universität München (3) | Politikwissenschaft und Politik (2) | ||
Medizin (1) | |||
| Amerika | Penn State Universität | Elektrotechnik (1) | 4 |
| San Diego State Universität | Physik (1) | ||
| Southern California Universität | Architektur (1) | ||
| Virginia Universität (1) | Industrieingenieurwesen (1) | ||
| Kanada | McGill Universität (1) | Maschinenbau (1) | 1 |
| Summe | 35 | ||

