Statistik zur Hochschulzulassung 2012 - Realgymnasium
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen | 78 | 100 % |
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 77 | 99 % |
| Hochschulzulassung in der Türkei und in Nordzypern * | 62 | 79 % |
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 24 | 31 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 23 | 29 % |
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei und in Nordzypern (ohne Stipendium) | 15 | 19 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei ** | 49 | 63 % |
| Inskription an Universitäten im Ausland *** | 28 | 36 % |
* | Weil sie im Ausland studiren werden, haben 6 Schüler an YGS; 4 Schüler an LYS nicht telgenommen und 5 Schüler haben ihre Wahlformulare nicht abgegeben. |
| ** | 62 Schüler haben in der Türkei und in Nordzypern einen Studienplatz erworben; 13 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren. |
| *** | 24 von 28 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten. |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Zulassung an Universitäten im Ausland
Verteilung nach Schulzweigen und Punktearten
A) Schüler des naturwissenschaftlich-mathematischen Zweiges
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
|---|---|---|
| Absolventen | 50 | 100 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei und in Nordzypern | 28 | 56 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei und in Nordzypern nach naturwissenschaftl. Punkten MF | 23 | 46 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM | 2 | 4 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach YGS Punkten | 1 | 2 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei mit Kontigent für ausländische Schüler | 2 | 4 % |
| Inskription an ausländischen Universitäten | 22 | 44% |
B) Schüler des türkisch-mathematischen Zweiges
| Erläuterung | Schülerzahl | in % |
| Absolventen | 28 | 100 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei | 21 | 75 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM | 18 | 64 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach naturwissenschaftlichen Punkten MF | 1 | 4 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach sozialwissenschaftlichen Punkten TS | 1 | 4 % |
| Inskription an Universitäten in der Türkei nach Punkten für Fremdschprachen DİL | 1 | 4 % |
| Inskription an ausländischen Universitäten | 6 | 21 % |
| Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 4 % |
AOBP Werte des Schulletzten gemäß Diplomnote
| AOBP-SÖZ | 329,739 |
|---|---|
| AOBP-SAY | 309,033 |
| AOBP-EA | 337,411 |

