Statistik zur Hochschulzulassung 2011 - Handelsakademie
Verteilung nach Art der Studienzulassung
| Erläuterung | Schülerzahl | in %  | 
| Absolventen der Handelsakademie | 16  | 100 %  | 
| Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 16  | 100 %  | 
| Hochschulzulassung in der Türkei | 13  | 81 %  | 
| Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 3  | 18 %  | 
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 4  | 25 %  | 
| Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei | 9 | 56 % | 
| Inskription an Universitäten in der Türkei* | 13  | 81 %  | 
| Inskription an Universitäten im Ausland** | 6  | 37 %  | 
* Drei von 13 Schülern, die in der Türkei einen Studienplatz erworben haben, werden im Ausland studieren.
** Alle Schüler, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten.
YGS und TM-1-Punktedurchschnitte der Absolventen unserer Handelsakademie 2011
| YGS-1 | : | 260,408  | 
YGS-2  | :  | 247,481  | 
YGS-3  | :  | 317,054  | 
YGS-4  | :  | 302,603 | 
YGS-5  | :  | 311,916  | 
YGS-6*  | :  | 296,587  | 
Y-YGS-6** (mit dem AOBP-EA 0,21)  | :  | 364,684 | 
Y-TM-1*** (mit dem AOBP-EA 0,12)  | : | 347,796 | 
* Durchschnitte von YGS-Punkten enthalten die Punkte ohne Zusatz von Diplomnoten.
** Durchschnitte von Y-YGS-6-Punkten enthalten die Punkte mit Zusatz von Diplomnoten (mit den AOBP-EA Faktor 0,21).
*** Durchschnitte von Y-TM-1-Punkten enthalten die Punkte mit Zusatz von Diplomnoten (mit den AOBP-EA Faktor 0,12).
2011 AOBP Werte des Schulletzten gemäß Diplomnote
| AOBP-SÖZ | : | 301,452 | 
| AOBP-SAY | : | 238,340  | 
| AOBP-EA | : | 285,264 | 
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei 2011
| Universität | Studiengang | Summe | 
| Marmara Universität | Kapitalmarkt (2)  | 2  | 
| İstanbul Universität | Translationswissenschaft (Deutsch) (1) | 1  | 
| Summe | 3 | 
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
| Universität | Studiengang | Summe | 
| Sabancı Universität | Kunst und Sozialwissenschaft (mit 25% Stipendium) (1) Kunst und Sozialwissenschaft (1) Betriebswissenschaft (1)  | 3 | 
| Kadir Has Universität | Kommunikationswesen (1) Bank- und Versicherungswesen (1)  | 2 | 
| Özyeğin Universität | Hotelmanagement (mit 100% Stipendium) (1) Hotelmanagement (mit 50% Stipendium) (1)  | 2  | 
| İstanbul Bilgi Universität | Internationaler Handel und Betriebswirtschaft (1) | 1 | 
| Technische Universität İstanbul (UOLP-SUNY) | Wirtschaft (UOLP-Suny New Paltz) (1) | 1 | 
| Yeditepe Universität | Internationales Management (auf Deutsch) (mit 50% Stipendium) (1) | 1 | 
| Summe | 10 | 
Zulassung an Universitäten im Ausland
| Land | Universität | Studiengang | Summe | 
| Österreich | Wirtschaftsuniversität Wien (3) | Wirtschaft (1) Wirtschaftsrecht (1) Internationale Betriebswirtschaft (1)  | 6 | 
| Universität Wien (2) | Wirtschaftinformatik (1) Theater, Film und Medienwissenschaft, Betriebswirtschaft (1)  | ||
| Modul Universität Wien (1) | Tourismus und Hotelmanagement (1) | ||
| Summe | 6  | ||

