Statistik zur Hochschulzulassung 2010 - Realgymnasium
Verteilung nach Art der Studienzulassung
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen | 73 | 100 % |
Zulassung an eine Hochschule entweder im In- oder Ausland | 72 | 99 % |
Hochschulzulassung in der Türkei* | 48 | 66 % |
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei | 26 | 36 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (mit Stipendium) | 7 | 9 % |
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei (ohne Stipendium) | 15 | 20 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei ** | 41 | 56 % |
Inskription an Universitäten im Ausland *** | 31 | 42 % |
* | Insgesamt haben 65 Schüler an YGS teilgenommen. 8 Schüler haben an YGS nicht teilgenommen; 6 Schüler davon sind Maturanten, ein Schüler wird in Amerika und einer wird in England studieren. |
** | 48 Schüler haben in der Türkei einen Studienplatz erworben; 7 davon haben beschlossen, im Ausland zu studieren. |
*** | 29 von 31 Schülern, die im Ausland studieren werden, sind Maturanten. |
Anmerkung: 3 Absolventen, die gegenwärtig in der Türkei inskribiert sind, streben für das 2. Semester ein Studium im Ausland an.
YGS und -LYS Punktedurchschnitte der Absolventen 2010
Zulassung an staatliche Universitäten in der Türkei
Zulassung an Stiftungsuniversitäten in der Türkei
Zulassung an Universitäten im Ausland
Verteilung nach Schulzweigen und Punktearten
A) Schüler des naturwissenschaftlich-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen* | 44 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 20 | 45 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach naturwissenschaftl. Punkten MF | 17 | 39 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM-1 | 3 | 7 % |
Inskription an ausländischen Universitäten | 23 | 52 % |
Schüler, die keinen Studienplatz erhielten | 1 | 2% |
* 23 Schüler von 44 Schülern aus dem naturwissenschaftlich-mathematischen Zweig sind Maturanten.
B) Schüler des türkisch-mathematischen Zweiges
Erläuterung | Schülerzahl | in % |
Absolventen* | 29 | 100 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei | 21 | 72 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach gemittelten Punkten TM | 18 | 62 % |
Inskription an Universitäten in der Türkei nach sozialen Punkten TS-1 | 1 | 3 % |
Inskription durch Aufnahmsprüfung für Ausländische Staatsbürger | 1 | 3 % |
Inskription durch Eignungsprüfung | 1 | 3 % |
Inskription an ausländische Universitäten | 8 | 28 % |
* 6 Schüler von 29 Schülern aus dem türkisch-mathematischen Zweig sind Maturanten.