Hochschulzulassungsmöglichkeiten in der Türkei für Absolventen der Handelsakademie gemäß Richtlinien für Hochschulwesen 2014
Bei der Hochschulaufnahme in der Türkei sind die Zulassungspunkte (Y-Punkte) des Kandidaten/der Kandidatin maßgebend. Diese Punkte bestehen aus zwei Teilen:
Der erste Teil besteht aus dem Punkteergebnis der Eingangsprüfung (YGS) und der Universitätszulassungsprüfung (LYS).
Den zweiten Teil bilden jene Punkte, die durch die Multiplizierung der Diplompunkte (OBP) des türkischen Reifezeugnisses mit einem bestimmten Koeffizienten ermittelt werden.
Bei der Berechnung der Zulassungspunkte werden die Diplompunkte (OBP) je nach Studienrichtung mit einem Koeffizienten multipliziert und zu den Prüfungspunkten dazugerechnet (Eingangsprüfung - YGS und Universitätszulassungsprüfung – LYS).
Die Handelsakademie des St. Georgs-Kollegs ist eine berufsbildende höhere Schule im Bereich „Handel“. Deshalb werden die Diplompunkte (OBP) der AbsolventInnen bei der Wahl einer handelsbezogenen Studienrichtung mit 0,12 multipliziert und die AbsolventInnen erhalten außerdem Zusatzpunkte. Die Diplompunkte (OBP) werden als Zusatzpunkte mit 0,06 multipliziert und zu den Eingangsprüfungspunkten (YGS-6) dazugerechnet.
Bei der Wahl eines Studiums außerhalb des entsprechenden Bereichs werden die OBP-Diplompunkte - wie bei anderen Kandidaten - mit 0,12 multipliziert und zu den YGS/LYS-Punkten dazugerechnet, sodass sie die endgültigen Universitätszulassungspunkte (Y-YGS/Y-LYS) ergeben.
Gemäß dem Richtlinien 2014 für Hochschulprogramme und Hochschulkontingente können AbsolventInnen der Handelsakademie aufgrund der Zusatzpunkte folgende Studienrichtungen wählen:
Studienrichtung | Art d. Punkte | Universität | Erläuterung | Kontingent | Kontingent f. Schulbester | Studiendauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Internationaler Handel | YGS-6 | Boğaziçi Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | - | 60 | 2 | 4 Jahre |
Balıkesir Üniversitesi (Burhaniye Uygulamalı Bilimler YO.) | - | 40 | 1 | |||
Celâl Bayar Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (Manisa) | - | 95 | 3 | |||
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) (Burdur) | - | 95 | 3 | |||
Doppelstudium | 95 | 3 | ||||
Trakya Üniversitesi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bil. YO.) (Edirne) | - | 60 | 2 | |||
Internationaler Handel und BWL | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Vollstipendium (Englisch) | 2 | - | 4 Jahre |
%50 Stip. (Englisch) | 30 | - | ||||
Vollstipendium(Türkisch) | 2 | - | ||||
%50 Stip.(Türkçe) | 40 | - | ||||
Ohne Stip. (Englisch) | 20 | - | ||||
Ohne Stip. (Türkisch) | 10 | - | ||||
Internationaler Handel und Logistik | YGS-6 | Akdeniz Üniversitesi (Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler YO.) (Antalya) | - | 40 | 1 | 4 Jahre |
Doppelstudium | 40 | 1 | ||||
Kadir Has Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Vollstipendium | 7 | - | |||
%50 Stip. | 8 | - | ||||
%25 Stip. | 8 | - | ||||
Ohne Stip. | 45 | - | ||||
Intern. Finanzwesen | YGS-6 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Vollstipendium | 2 | - | 4 Jahre |
%50 Stip. | 10 | - | ||||
Ohne Stip. | 5 | - | ||||
Kapitalmärkte | YGS-6 | Marmara Üniversitesi (Bankacılık ve Sigortacılık YO.) (İstanbul) | - | 60 | 2 | 4 Jahre |
Auditing und Klassiefizierung der Kapıtalmärkte | YGS-6 | Kadir Has Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Vollstipendium | 5 | - | 4 Jahre |
%50 Stip. | 20 | - | ||||
%25 Stip. | 10 | - | ||||
Ohne Stip. | 15 | - | ||||
Kapitalmärkte und Portfolio Management | YGS-6 | Beykent Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (İstanbul) | Vollstipendium | 6 | - | 4 Jahre |
%50 Stip. | 48 | - | ||||
Ohne Stip. | 6 | - | ||||
Wirtschaftsinformatik | YGS-6 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) (Ankara) | Vollstipendium | 5 | - | 4 Jahre |
%50 Stip. | 45 | - | ||||
Mersin Üniversitesi (Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO.) | - | 45 | 2 | |||
Mersin Üniversitesi (Silifke Uygulamalı Tek. ve İşlemecilik YO.) | - | 55 | 2 | |||
Trakya Üniversitesi (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bil. YO.) (Edirne) | - | 60 | 2 | |||
Marketing | YGS-6 | Akdeniz Üniversitesi (Ayşe Sak Uy. Bil. YO.) (Antalya) | - | 45 | 2 | 4 Jahre |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler YO.) (KKTC-Gazimağusa) | Vollstipendium | 2 | - | |||
%50 Stip. | 10 | - | ||||
Ohne Stip. | 5 | - | ||||
Girne Amerikan Üniversitesi (Uygulamalı Sosyal Bil. YO.) (KKTC-Girne) | Vollstipendium | 5 | - | |||
%75 Stip. | 5 | - | ||||
%50 Stip. | 10 | - | ||||
Ohne Stip. | 20 | - | ||||
Betriebswirtschaft Zivilluftfahrt | YGS-6 | Atılım Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Ankara) | Tam Burslu | 6 | - | 4 Jahre |
%50 Burslu | 25 | - | ||||
%25 Burslu | 9 | - | ||||
Ücretli | 15 | - | ||||
Erciyes Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Kayseri) | - | 40 | 1 | |||
İkinci Öğretim | 40 | 1 | ||||
Erzincan Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) | - | 45 | 2 | |||
Kocaeli Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) | - | 35 | 1 | |||
İkinci Öğretim | 35 | 1 | ||||
Mustafa Kemal Üniversitesi (İskendurun Sivil Hav. YO.) (Hatay) | - | 60 | 2 | |||
İkinci Öğretim | 60 | 2 | ||||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (Samsun) | - | 35 | 1 | |||
Özyeğin Üniversitesi (Sivil Havacılık YO.) (İstanbul) | Vollstipendium | 5 | - | |||
%50 Stip. | 20 | - | ||||
%25 Stip. | 25 | - |
Berufshochschulen
Je nach ihrer Diplomnote haben unsere SchülerInnen auch die Möglichkeit, ohne Aufnahmsprüfung eine zweijährige Berufshochschule zu besuchen. Bei der Aufnahme werden hier jedoch gemäß den Richtlinien für Hochschulwesen 2013 die Absolventen der sog. „anatolischen“ technischen Gymnasien, der HTLs und der „anatolischen“ Berufsschulen vorrangig behandelt.
StudentInnen mit Abschluss einer zweijährigen berufsbildenden Studienrichtung bzw eines zweijährigen Programms einer Fernuniversität können nach bestandener Übergangsprüfung ihr Studium an entsprechenden vierjährigen Hochschulprogrammen weiterführen.