Schulgeld für das Schuljahr 2026/27 - 9. Klassen
| 9. Klassen | Schulgeld |
|---|
| 9. Klassen | 1.380.000 TL (inkl. 10% MWST) |
| Einzelzahlung bis zum 22.05.2026 | 1.250.000 TL (inkl. 10% MWST) |
| 9. Klassen | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
|---|
| Einzelzahlung | 22.05.2026 | 1.250.000 TL | - | - | - |
| Vorauszahlung | 05.06.2026 | - | 380.000 TL | 380.000 TL | 380.000 TL |
| 1. Rate | 03.07.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 2. Rate | 07.08.2026 | - | - | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 3. Rate | 04.09.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 4. Rate | 09.10.2026 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 5. Rate | 06.11.2026 | - | - | - | 100.000 TL |
| 6. Rate | 04.12.2026 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 7. Rate | 08.01.2027 | - | - | - | 100.000 TL |
| 8. Rate | 05.02.2027 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000 TL |
| 9. Rate | 05.03.2027 | - | - | - | 100.000 TL |
| 10. Rate | 09.04.2027 | - | 250.000 TL | 200.000 TL | 100.000TL |
| | Summe | 1.250.000 TL | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL | 1.380.000 TL |
Schulgeld für das Schuljahr 2026/27 - 10. Klassen
| 10. Klassen | Schulgeld |
|---|
| 10. Klassen | 1.113.000 TL (inkl. 10% MWST) |
| Einzelzahlung bis zum 22.05.2026 | 1.010.000 TL (inkl. 10% MWST) |
| 10. Klassen | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
|---|
| Einzelzahlung | 22.05.2026 | 1.010.000 TL | - | - | - |
| Vorauszahlung | 05.06.2026 | - | 313.000 TL | 313.000 TL | 313.000 TL |
| 1. Rate | 03.07.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 2. Rate | 07.08.2026 | - | - | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 3. Rate | 04.09.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 4. Rate | 09.10.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 5. Rate | 06.11.2026 | - | - | - | 80.000 TL |
| 6. Rate | 04.12.2026 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 7. Rate | 08.01.2027 | - | - | - | 80.000 TL |
| 8. Rate | 05.02.2027 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| 9. Rate | 05.03.2027 | - | - | - | 80.000 TL |
| 10. Rate | 09.04.2027 | - | 200.000 TL | 160.000 TL | 80.000 TL |
| | Summe | 1.010.000 TL | 1.113.000 TL | 1.113.000 TL | 1.113.000 TL |
Schulgeld für das Schuljahr 2026/27 - 11. und 12. Klassen
| Klassen | Schulgeld |
|---|
| 11. und 12. Klassen | 560.170 TL (inkl.10% MWST) |
| Einzahlung bis zum 22.05.2026 | 509.000 TL (inkl. 10% MWST) |
| 11. und 12. Klassen | Zahlungstermin | Betrag | 4 Ratenzahlung | 5 Ratenzahlung | 10 Ratenzahlung |
|---|
| Einzelzahlung | 22.05.2026 | 509.000 TL | - | - | - |
| Vorauszahlung | 05.06.2026 | - | 160.170 TL | 160.170 TL | 160.170 TL |
| 1. Rate | 03.07.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 2. Rate | 07.08.2026 | - | - | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 3. Rate | 04.09.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 4. Rate | 09.10.2026 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 5. Rate | 06.11.2026 | - | - | - | 40.000 TL |
| 6. Rate | 04.12.2026 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 7. Rate | 08.01.2027 | - | - | - | 40.000 TL |
| 8. Rate | 05.02.2027 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| 9. Rate | 05.03.2027 | - | - | - | 40.000 TL |
| 10. Rate | 09.04.2027 | - | 100.000 TL | 80.000 TL | 40.000 TL |
| | Summe | 509.000 TL | 560.170 TL | 560.170 TL | 560.170 TL |