Schulgeld für das Schuljahr 2014/15 - Zwischenklassen
| Klassen | Schulgeld |
|---|---|
9., 10., 11. und 12. Klassen | 25.000 TL (inkl. MWST) |
| Einzelzahlung bis zum 30.05.2014 | 23.000 TL (inkl. MWST) |
| Zahlungstermin | Betrag | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Einzelzahlung | 30.05.2014 | 23.000 TL | - |
| 1. Rate | 06.06.2014 | - | 5.000 TL |
| 2. Rate | 10.10.2014 | - | 5.000 TL |
| 3. Rate | 05.12.2014 | - | 5.000 TL |
| 4. Rate | 06.02.2015 | - | 5.000 TL |
| 5. Rate | 03.04.2015 | - | 5.000 TL |
| Gesamt | 23.000 TL | 25.000 TL | |
Schulgeld für das Schuljahr 2014/15 - Neueinschreibung
| Klassen | Schulgeld |
|---|---|
Vorbereitungsklassen | 25.000 TL (inkl. MWST) |
| Einzelzahlung bei der Einschreibung | 23.000 TL (inkl. MWST) |
| Zahlungstermin | Betrag | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Einzelzahlung | Bei der Einschreibung | 23.000 TL | - |
| 1. Rate | Bei der Einschreibung | - | 5.000 TL |
| 2. Rate | 10.10.2014 | - | 5.000 TL |
| 3. Rate | 05.12.2014 | - | 5.000 TL |
| 4. Rate | 06.02.2015 | - | 5.000 TL |
| 5. Rate | 03.04.2015 | - | 5.000 TL |
| Gesamt | 23.000 TL | 25.000 TL | |
Im Falle eines Rücktritts nach erfolgter definitiven Einschreibung wird gemäß Art. 56(3) der Schulgeldverordnung für Privatschulen 10% der 1. Rate (=500,- TL) als "Schulanteil" in Rechnung gestellt.

